BREZA 3* ВВ Dbl / Солнечный берег / Дети: 2-12
Выезд из Киева Дата от Дата до * DBL SGL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A
16.06.2008 17.06.2008 29.06.2008 12 527 342 758 448 633 633
22.06.2008 23.06.2008 05.07.2008 12 580 382 834 489 687 687
28.06.2008 29.06.2008 11.07.2008 12 591 390 849 497 698 698
04.07.2008 05.07.2008 17.07.2008 12 657 440 941 546 764 764
10.07.2008 11.07.2008 23.07.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
16.07.2008 17.07.2008 29.07.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
22.07.2008 23.07.2008 04.08.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
28.07.2008 29.07.2008 10.08.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
03.08.2008 04.08.2008 16.08.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
09.08.2008 10.08.2008 22.08.2008 12 712 481 1 018 588 819 819
15.08.2008 16.08.2008 28.08.2008 12 690 465 988 571 797 797
21.08.2008 22.08.2008 03.09.2008 12 624 415 895 522 731 731
27.08.2008 28.08.2008 09.09.2008 12 540 352 777 458 647 647
02.09.2008 03.09.2008 15.09.2008 12 459 291 664 398 566 566
05.09.2008 06.09.2008 18.09.2008 12 419 261 608 368 526 526
08.09.2008 09.09.2008 21.09.2008 12 419 261 608 368 526 526
11.09.2008 12.09.2008 24.09.2008 12 419 261 608 368 526 526
Расположен в северной части курорта, в 80 м от пляжа,рядом с Хелена Резорт 
Ресторан, Барбекю, Сейф на рецепции, Открытый бассейн, Фитнес зал, Интернет зал, Бар
Кондиционер , спутниковое TV, Холодильник, телефон, балкон