MIRAGE 2* RO Dbl / Созопол / Дети: 2-12
Выезд из Киева Дата от Дата до * DBL SGL TRP DBL+A
16.06.2008 17.06.2008 29.06.2008 12 375 268 562 522
22.06.2008 23.06.2008 05.07.2008 12 404 298 606 559
28.06.2008 29.06.2008 11.07.2008 12 448 342 672 614
04.07.2008 05.07.2008 17.07.2008 12 465 359 698 635
10.07.2008 11.07.2008 23.07.2008 12 480 374 720 653
16.07.2008 17.07.2008 29.07.2008 12 492 386 738 669
22.07.2008 23.07.2008 04.08.2008 12 492 386 738 669
28.07.2008 29.07.2008 10.08.2008 12 492 386 738 669
03.08.2008 04.08.2008 16.08.2008 12 492 386 738 669
09.08.2008 10.08.2008 22.08.2008 12 492 386 738 669
15.08.2008 16.08.2008 28.08.2008 12 492 386 738 669
21.08.2008 22.08.2008 03.09.2008 12 450 343 674 615
27.08.2008 28.08.2008 09.09.2008 12 398 292 597 551
02.09.2008 03.09.2008 15.09.2008 12 390 283 584 540
05.09.2008 06.09.2008 18.09.2008 12 390 283 584 540
08.09.2008 09.09.2008 21.09.2008 12 390 283 584 540
11.09.2008 12.09.2008 24.09.2008 12 390 283 584 540
Отель на второй линии.
холодильник, балкон, телевизор ( за доп.плату)
RO
ул.Оборище