COMPASS 3* RO Dbl / Созопол /
Выезд из Киева Дата от Дата до * DBL SGL TRP
16.06.2008 17.06.2008 29.06.2008 12 404 298 687
22.06.2008 23.06.2008 05.07.2008 12 429 322 702
28.06.2008 29.06.2008 11.07.2008 12 465 359 724
04.07.2008 05.07.2008 17.07.2008 12 507 400 746
10.07.2008 11.07.2008 23.07.2008 12 536 430 760
16.07.2008 17.07.2008 29.07.2008 12 536 430 760
22.07.2008 23.07.2008 04.08.2008 12 536 430 760
28.07.2008 29.07.2008 10.08.2008 12 536 430 760
03.08.2008 04.08.2008 16.08.2008 12 536 430 760
09.08.2008 10.08.2008 22.08.2008 12 536 430 760
15.08.2008 16.08.2008 28.08.2008 12 536 430 760
21.08.2008 22.08.2008 03.09.2008 12 514 408 748
27.08.2008 28.08.2008 09.09.2008 12 448 342 711
02.09.2008 03.09.2008 15.09.2008 12 404 298 687
05.09.2008 06.09.2008 18.09.2008 12 404 298 687
08.09.2008 09.09.2008 21.09.2008 12 404 298 687
11.09.2008 12.09.2008 24.09.2008 12 404 298 687
расположен на первой линии
Tелевизор , холодильник, балкон
RO