| BARSELO ROYAL BEACH 5* HB Dbl / Солнечный берег / Дети: 2-12 | ||||||||
| Дата от | Дата до | * | DBL | SGL | TRP | SGL+A | SGL+2A | DBL+A |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 1 054 | 679 | 1 498 | 883 | 1 239 | 1 410 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 773 | 1 188 | 2 487 | 1 426 | 1 965 | 2 312 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 1 101 | 704 | 1 562 | 918 | 1 286 | 1 469 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 854 | 1 233 | 2 598 | 1 487 | 2 046 | 2 413 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 1 143 | 727 | 1 620 | 952 | 1 332 | 1 523 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 966 | 1 292 | 2 754 | 1 574 | 2 164 | 2 556 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 233 | 776 | 1 744 | 1 021 | 1 425 | 1 637 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 2 181 | 1 413 | 3 051 | 1 738 | 2 385 | 2 828 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 744 | 1 106 | 2 452 | 1 413 | 1 954 | 2 285 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 901 | 1 208 | 2 668 | 1 531 | 2 112 | 2 482 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 767 | 1 118 | 2 484 | 1 430 | 1 977 | 2 314 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 901 | 1 208 | 2 668 | 1 531 | 2 112 | 2 482 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 767 | 1 118 | 2 484 | 1 430 | 1 977 | 2 314 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 2 292 | 1 474 | 3 205 | 1 822 | 2 498 | 2 968 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 2 307 | 1 478 | 3 229 | 1 841 | 2 529 | 2 994 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 901 | 1 208 | 2 668 | 1 531 | 2 112 | 2 482 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 335 | 832 | 1 886 | 1 099 | 1 529 | 1 766 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 2 140 | 1 386 | 2 994 | 1 705 | 2 340 | 2 775 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 347 | 838 | 1 904 | 1 111 | 1 547 | 1 784 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 209 | 762 | 1 712 | 1 002 | 1 398 | 1 606 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 966 | 1 292 | 2 754 | 1 574 | 2 164 | 2 556 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 1 143 | 727 | 1 620 | 952 | 1 332 | 1 523 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 827 | 1 219 | 2 563 | 1 470 | 2 025 | 2 383 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 1 062 | 685 | 1 509 | 890 | 1 248 | 1 421 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 646 | 1 125 | 2 312 | 1 331 | 1 838 | 2 153 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 964 | 634 | 1 374 | 816 | 1 150 | 1 298 |
| 1 линия, 50 метров до пляжа / 144 Dbl, 150 Ap2pax, 37 Studio | |
| В отеле: | Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж, Для инвалидов. |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Room service. |
| Ближе к вечеру: | Ночной клуб, Интернет-клуб. |
| Ближе к делу: | Бизнес центр, Конференц-зал. |
| Ближе к телу: | Бальнеология, SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж. |
| В цену включено: | HB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна. |
| Dbl / 47 кв.м./ | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен. |
| Ap2pax /58 кв.м./ | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Кухонный Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен. |