| SOZOPOL DREAMS / EX.FAR / 3* RO apartment / Созопол / Дети: 2-12 | |||||||
| Дата от | Дата до | * | APP 2 PAX |
APP 3 PAX |
APP 3+1 PAX |
APP 4 PAX |
APP 4+1 PAX |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 677 | 873 | 1 108 | 1 150 | 1 385 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 973 | 1 176 | 1 411 | 1 541 | 1 776 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 677 | 873 | 1 108 | 1 150 | 1 385 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 973 | 1 176 | 1 411 | 1 541 | 1 776 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 696 | 899 | 1 134 | 1 185 | 1 420 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 011 | 1 222 | 1 457 | 1 597 | 1 832 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 720 | 925 | 1 160 | 1 214 | 1 449 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 062 | 1 275 | 1 510 | 1 653 | 1 888 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 916 | 1 137 | 1 372 | 1 478 | 1 713 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 751 | 958 | 1 193 | 1 249 | 1 484 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 108 | 1 329 | 1 564 | 1 716 | 1 951 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 763 | 976 | 1 211 | 1 273 | 1 508 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 132 | 1 365 | 1 600 | 1 764 | 1 999 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 980 | 1 203 | 1 438 | 1 560 | 1 795 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 758 | 967 | 1 202 | 1 261 | 1 496 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 118 | 1 341 | 1 576 | 1 732 | 1 967 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 763 | 976 | 1 211 | 1 273 | 1 508 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 138 | 1 371 | 1 606 | 1 770 | 2 005 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 765 | 976 | 1 211 | 1 272 | 1 507 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 165 | 1 390 | 1 625 | 1 785 | 2 020 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 776 | 991 | 1 226 | 1 291 | 1 526 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 190 | 1 425 | 1 660 | 1 828 | 2 063 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 970 | 1 195 | 1 430 | 1 542 | 1 777 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 801 | 1 012 | 1 247 | 1 309 | 1 544 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 207 | 1 432 | 1 667 | 1 827 | 2 062 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 812 | 1 027 | 1 262 | 1 327 | 1 562 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 226 | 1 461 | 1 696 | 1 864 | 2 099 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 056 | 1 282 | 1 517 | 1 642 | 1 877 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 807 | 1 018 | 1 253 | 1 315 | 1 550 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 214 | 1 439 | 1 674 | 1 833 | 2 068 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 812 | 1 027 | 1 262 | 1 327 | 1 562 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 226 | 1 461 | 1 696 | 1 864 | 2 099 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 807 | 1 018 | 1 253 | 1 315 | 1 550 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 214 | 1 439 | 1 674 | 1 833 | 2 068 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 812 | 1 027 | 1 262 | 1 327 | 1 562 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 226 | 1 461 | 1 696 | 1 864 | 2 099 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 000 | 1 225 | 1 460 | 1 572 | 1 807 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 807 | 1 018 | 1 253 | 1 315 | 1 550 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 214 | 1 439 | 1 674 | 1 833 | 2 068 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 812 | 1 027 | 1 262 | 1 327 | 1 562 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 226 | 1 461 | 1 696 | 1 864 | 2 099 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 044 | 1 270 | 1 505 | 1 629 | 1 864 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 807 | 1 018 | 1 253 | 1 315 | 1 550 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 130 | 1 347 | 1 582 | 1 732 | 1 967 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 820 | 1 037 | 1 272 | 1 339 | 1 574 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 733 | 940 | 1 175 | 1 231 | 1 466 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 037 | 1 252 | 1 487 | 1 633 | 1 868 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 702 | 907 | 1 142 | 1 196 | 1 431 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 994 | 1 205 | 1 440 | 1 579 | 1 814 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 677 | 873 | 1 108 | 1 150 | 1 385 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 982 | 1 187 | 1 422 | 1 556 | 1 791 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 677 | 873 | 1 108 | 1 150 | 1 385 |
| 1 линия, 50 метров до пляжа / 23 Ap2pax, 19 Ap4pax, 1 Studio | |
| В отеле: | Лифт, Rent-a-car, Гараж, |
| В цену включено: | RO |
| Ap2pax / 60 кв.м. / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Холодильник, Кухонный блок, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Ap4pax / 90 кв.м. / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Холодильник, Кухонный блок, Балкон, Ванна, Душ, Фен |