| SANTA MARINA 4* RO Studio 3pax / Созопол / | ||||
| Дата от | Дата до | * | Studio 2 PAX | Studio 3 PAX |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 736 | 935 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 120 | 1 326 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 774 | 973 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 158 | 1 364 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 793 | 1 000 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 181 | 1 395 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 801 | 1 010 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 244 | 1 460 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 041 | 1 265 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 861 | 1 072 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 359 | 1 583 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 900 | 1 116 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 409 | 1 645 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 214 | 1 441 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 909 | 1 122 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 411 | 1 638 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 913 | 1 130 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 422 | 1 658 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 917 | 1 132 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 424 | 1 653 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 921 | 1 140 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 435 | 1 674 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 154 | 1 383 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 917 | 1 132 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 424 | 1 653 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 921 | 1 140 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 435 | 1 674 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 225 | 1 454 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 917 | 1 132 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 424 | 1 653 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 921 | 1 140 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 435 | 1 674 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 917 | 1 132 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 424 | 1 653 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 921 | 1 140 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 435 | 1 674 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 154 | 1 383 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 917 | 1 132 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 371 | 1 600 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 921 | 1 140 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 356 | 1 595 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 131 | 1 360 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 864 | 1 078 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 254 | 1 475 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 849 | 1 070 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 808 | 1 019 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 151 | 1 369 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 749 | 957 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 039 | 1 254 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 684 | 884 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 989 | 1 198 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 684 | 884 |
| 1 линия, 50 метров до пляжа / 140 Ap2pax, 200 Ap4pax, 300 Studio | |
| В отеле: | Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Rent-a-car, Паркинг |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары |
| Ближе к делу: | Конференц-зал |
| Ближе к телу: | SPA Центр, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Массаж |
| Нюансы: | Транспорт до пляжа |
| В цену включено: | RO, бассейн, шезлонг у бассейна, паркинг. |
| Studio / 40 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap2pax / 60 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap4pax / 80 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |