| MARTINEZ 4* BB studio/studio Lux / Созопол / | ||||
| Дата от | Дата до | * | STUDIO 2 PAX | STUDIO LUX 2 PAX |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 823 | 872 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 347 | 1 444 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 917 | 966 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 477 | 1 574 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 975 | 1 024 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 540 | 1 638 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 984 | 1 034 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 590 | 1 689 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 294 | 1 366 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 029 | 1 080 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 667 | 1 767 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 056 | 1 106 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 705 | 1 805 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 440 | 1 520 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 053 | 1 104 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 697 | 1 798 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 056 | 1 106 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 705 | 1 805 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 713 | 1 814 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 065 | 1 116 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 721 | 1 822 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 362 | 1 435 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 713 | 1 814 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 065 | 1 116 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 721 | 1 822 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 454 | 1 534 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 713 | 1 814 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 065 | 1 116 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 721 | 1 822 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 713 | 1 814 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 065 | 1 116 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 721 | 1 822 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 362 | 1 435 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 713 | 1 814 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 065 | 1 116 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 721 | 1 822 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 454 | 1 534 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 063 | 1 114 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 656 | 1 757 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 075 | 1 127 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 015 | 1 065 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 591 | 1 691 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 984 | 1 034 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 540 | 1 638 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 954 | 1 003 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 416 | 1 514 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 842 | 891 |
| 1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax | |
| В отеле: | Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Скай бар, Room service |
| Ближе к вечеру: | Бильярд |
| Спорт: | Настольный теннис, Мини гольф |
| Ближе к телу: | Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж |
| В цену включено: | BB, бассейн |
| Ap4pax / 100 кв.м./ | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Ap2pax / 60 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен |
| Studio / 35 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |