MARTINEZ 4* BB apart 4 pax Sea Lux / Созопол /
Дата от Дата до * APP 4 PAX APP 5 PAX APP 6 PAX APP 7 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 1 747 1 946 2 181 2 653
06.06.2008 20.06.2008 14 2 806 3 013 3 248 3 952
13.06.2008 20.06.2008 7 1 887 2 086 2 321 2 793
13.06.2008 27.06.2008 14 3 000 3 207 3 442 4 146
20.06.2008 27.06.2008 7 1 977 2 184 2 419 2 893
20.06.2008 04.07.2008 14 3 100 3 315 3 550 4 258
27.06.2008 04.07.2008 7 1 994 2 203 2 438 2 914
27.06.2008 11.07.2008 14 3 222 3 438 3 673 4 386
30.06.2008 10.07.2008 10 2 618 2 842 3 077 3 660
04.07.2008 11.07.2008 7 2 106 2 317 2 552 3 031
04.07.2008 18.07.2008 14 3 401 3 625 3 860 4 578
06.07.2008 13.07.2008 7 2 163 2 379 2 614 3 093
06.07.2008 20.07.2008 14 3 475 3 711 3 946 4 664
10.07.2008 21.07.2008 11 2 942 3 169 3 404 4 025
11.07.2008 18.07.2008 7 2 162 2 375 2 610 3 091
11.07.2008 25.07.2008 14 3 469 3 695 3 930 4 653
13.07.2008 20.07.2008 7 2 163 2 379 2 614 3 093
13.07.2008 27.07.2008 14 3 475 3 711 3 946 4 664
18.07.2008 25.07.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
18.07.2008 01.08.2008 14 3 499 3 727 3 962 4 689
20.07.2008 27.07.2008 7 2 180 2 399 2 634 3 115
20.07.2008 03.08.2008 14 3 505 3 743 3 978 4 701
21.07.2008 31.07.2008 10 2 779 3 007 3 242 3 832
25.07.2008 01.08.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
25.07.2008 08.08.2008 14 3 499 3 727 3 962 4 689
27.07.2008 03.08.2008 7 2 180 2 399 2 634 3 115
27.07.2008 10.08.2008 14 3 505 3 743 3 978 4 701
31.07.2008 11.08.2008 11 2 966 3 195 3 430 4 055
01.08.2008 08.08.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
01.08.2008 15.08.2008 14 3 499 3 727 3 962 4 689
03.08.2008 10.08.2008 7 2 180 2 399 2 634 3 115
03.08.2008 17.08.2008 14 3 505 3 743 3 978 4 701
08.08.2008 15.08.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
08.08.2008 22.08.2008 14 3 499 3 727 3 962 4 689
10.08.2008 17.08.2008 7 2 180 2 399 2 634 3 115
10.08.2008 24.08.2008 14 3 505 3 743 3 978 4 701
11.08.2008 21.08.2008 10 2 779 3 007 3 242 3 832
15.08.2008 22.08.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
15.08.2008 29.08.2008 14 3 499 3 727 3 962 4 689
17.08.2008 24.08.2008 7 2 180 2 399 2 634 3 115
17.08.2008 31.08.2008 14 3 505 3 743 3 978 4 701
21.08.2008 01.09.2008 11 2 966 3 195 3 430 4 055
22.08.2008 29.08.2008 7 2 180 2 395 2 630 3 113
22.08.2008 05.09.2008 14 3 374 3 595 3 830 4 552
24.08.2008 31.08.2008 7 2 198 2 419 2 654 3 137
29.08.2008 05.09.2008 7 2 068 2 279 2 514 2 992
29.08.2008 12.09.2008 14 3 212 3 430 3 665 4 383
05.09.2008 12.09.2008 7 1 994 2 203 2 438 2 914
05.09.2008 19.09.2008 14 3 100 3 315 3 550 4 258
12.09.2008 19.09.2008 7 1 943 2 142 2 377 2 849
12.09.2008 26.09.2008 14 2 915 3 123 3 358 4 067
19.09.2008 26.09.2008 7 1 775 1 974 2 209 2 681
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен