MARTINEZ 4* BB apart 4 pax Sea / Созопол /
Дата от Дата до * APP 4 PAX APP 5 PAX APP 6 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 1 654 1 889 2 124
06.06.2008 20.06.2008 14 2 612 2 847 3 082
13.06.2008 20.06.2008 7 1 742 1 977 2 212
13.06.2008 27.06.2008 14 2 734 2 969 3 204
20.06.2008 27.06.2008 7 1 817 2 052 2 287
20.06.2008 04.07.2008 14 2 818 3 053 3 288
27.06.2008 04.07.2008 7 1 834 2 069 2 304
27.06.2008 11.07.2008 14 2 963 3 198 3 433
30.06.2008 10.07.2008 10 2 434 2 669 2 904
04.07.2008 11.07.2008 7 1 972 2 207 2 442
04.07.2008 18.07.2008 14 3 181 3 416 3 651
06.07.2008 13.07.2008 7 2 044 2 279 2 514
06.07.2008 20.07.2008 14 3 276 3 511 3 746
10.07.2008 21.07.2008 11 2 774 3 009 3 244
11.07.2008 18.07.2008 7 2 038 2 273 2 508
11.07.2008 25.07.2008 14 3 259 3 494 3 729
13.07.2008 20.07.2008 7 2 044 2 279 2 514
13.07.2008 27.07.2008 14 3 276 3 511 3 746
18.07.2008 25.07.2008 7 2 057 2 292 2 527
18.07.2008 01.08.2008 14 3 289 3 524 3 759
20.07.2008 27.07.2008 7 2 062 2 297 2 532
20.07.2008 03.08.2008 14 3 307 3 542 3 777
21.07.2008 31.07.2008 10 2 626 2 861 3 096
25.07.2008 01.08.2008 7 2 057 2 292 2 527
25.07.2008 08.08.2008 14 3 289 3 524 3 759
27.07.2008 03.08.2008 7 2 062 2 297 2 532
27.07.2008 10.08.2008 14 3 307 3 542 3 777
31.07.2008 11.08.2008 11 2 799 3 034 3 269
01.08.2008 08.08.2008 7 2 057 2 292 2 527
01.08.2008 15.08.2008 14 3 289 3 524 3 759
03.08.2008 10.08.2008 7 2 062 2 297 2 532
03.08.2008 17.08.2008 14 3 307 3 542 3 777
08.08.2008 15.08.2008 7 2 057 2 292 2 527
08.08.2008 22.08.2008 14 3 289 3 524 3 759
10.08.2008 17.08.2008 7 2 062 2 297 2 532
10.08.2008 24.08.2008 14 3 307 3 542 3 777
11.08.2008 21.08.2008 10 2 626 2 861 3 096
15.08.2008 22.08.2008 7 2 057 2 292 2 527
15.08.2008 29.08.2008 14 3 289 3 524 3 759
17.08.2008 24.08.2008 7 2 062 2 297 2 532
17.08.2008 31.08.2008 14 3 307 3 542 3 777
21.08.2008 01.09.2008 11 2 799 3 034 3 269
22.08.2008 29.08.2008 7 2 057 2 292 2 527
22.08.2008 05.09.2008 14 3 139 3 374 3 609
24.08.2008 31.08.2008 7 2 081 2 316 2 551
29.08.2008 05.09.2008 7 1 924 2 159 2 394
29.08.2008 12.09.2008 14 2 943 3 178 3 413
05.09.2008 12.09.2008 7 1 834 2 069 2 304
05.09.2008 19.09.2008 14 2 818 3 053 3 288
12.09.2008 19.09.2008 7 1 777 2 012 2 247
12.09.2008 26.09.2008 14 2 690 2 925 3 160
19.09.2008 26.09.2008 7 1 672 1 907 2 142
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен