MARTINEZ 4* BB apart 2 pax Sea Lux / Созопол /
Дата от Дата до * APP 2 PAX APP 3 PAX APP 4 PAX APP 5 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 1 019 1 218 1 417 1 889
06.06.2008 20.06.2008 14 1 759 1 965 2 172 2 876
13.06.2008 20.06.2008 7 1 136 1 335 1 534 2 006
13.06.2008 27.06.2008 14 1 921 2 127 2 334 3 038
20.06.2008 27.06.2008 7 1 206 1 413 1 619 2 093
20.06.2008 04.07.2008 14 1 997 2 212 2 426 3 135
27.06.2008 04.07.2008 7 1 217 1 426 1 635 2 111
27.06.2008 11.07.2008 14 2 140 2 357 2 573 3 286
30.06.2008 10.07.2008 10 1 702 1 926 2 151 2 734
04.07.2008 11.07.2008 7 1 354 1 565 1 776 2 255
04.07.2008 18.07.2008 14 2 347 2 571 2 796 3 514
06.07.2008 13.07.2008 7 1 417 1 634 1 850 2 329
06.07.2008 20.07.2008 14 2 421 2 657 2 893 3 611
10.07.2008 21.07.2008 11 2 013 2 240 2 467 3 089
11.07.2008 18.07.2008 7 1 418 1 631 1 843 2 324
11.07.2008 25.07.2008 14 2 419 2 646 2 872 3 595
13.07.2008 20.07.2008 7 1 417 1 634 1 850 2 329
13.07.2008 27.07.2008 14 2 421 2 657 2 893 3 611
18.07.2008 25.07.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
18.07.2008 01.08.2008 14 2 442 2 670 2 899 3 626
20.07.2008 27.07.2008 7 1 430 1 649 1 867 2 348
20.07.2008 03.08.2008 14 2 443 2 682 2 920 3 643
21.07.2008 31.07.2008 10 1 888 2 116 2 345 2 934
25.07.2008 01.08.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
25.07.2008 08.08.2008 14 2 442 2 670 2 899 3 626
27.07.2008 03.08.2008 7 1 430 1 649 1 867 2 348
27.07.2008 10.08.2008 14 2 443 2 682 2 920 3 643
31.07.2008 11.08.2008 11 2 032 2 261 2 490 3 115
01.08.2008 08.08.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
01.08.2008 15.08.2008 14 2 442 2 670 2 899 3 626
03.08.2008 10.08.2008 7 1 430 1 649 1 867 2 348
03.08.2008 17.08.2008 14 2 443 2 682 2 920 3 643
08.08.2008 15.08.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
08.08.2008 22.08.2008 14 2 442 2 670 2 899 3 626
10.08.2008 17.08.2008 7 1 430 1 649 1 867 2 348
10.08.2008 24.08.2008 14 2 443 2 682 2 920 3 643
11.08.2008 21.08.2008 10 1 888 2 116 2 345 2 934
15.08.2008 22.08.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
15.08.2008 29.08.2008 14 2 442 2 670 2 899 3 626
17.08.2008 24.08.2008 7 1 430 1 649 1 867 2 348
17.08.2008 31.08.2008 14 2 443 2 682 2 920 3 643
21.08.2008 01.09.2008 11 2 032 2 261 2 490 3 115
22.08.2008 29.08.2008 7 1 431 1 645 1 860 2 343
22.08.2008 05.09.2008 14 2 306 2 527 2 748 3 470
24.08.2008 31.08.2008 7 1 443 1 664 1 885 2 368
29.08.2008 05.09.2008 7 1 304 1 515 1 726 2 204
29.08.2008 12.09.2008 14 2 110 2 329 2 547 3 265
05.09.2008 12.09.2008 7 1 217 1 426 1 635 2 111
05.09.2008 19.09.2008 14 1 997 2 212 2 426 3 135
12.09.2008 19.09.2008 7 1 183 1 382 1 581 2 053
12.09.2008 26.09.2008 14 1 846 2 054 2 263 2 972
19.09.2008 26.09.2008 7 1 043 1 242 1 441 1 913
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен