MARTINEZ 4* BB apart 2 pax Sea / Созопол /
Дата от Дата до * APP 2 PAX APP 3 PAX APP 4 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 954 1 153 1 352
06.06.2008 20.06.2008 14 1 635 1 842 2 048
13.06.2008 20.06.2008 7 1 076 1 276 1 475
13.06.2008 27.06.2008 14 1 805 2 012 2 218
20.06.2008 27.06.2008 7 1 148 1 355 1 562
20.06.2008 04.07.2008 14 1 883 2 097 2 312
27.06.2008 04.07.2008 7 1 159 1 368 1 576
27.06.2008 11.07.2008 14 2 025 2 241 2 458
30.06.2008 10.07.2008 10 1 618 1 842 2 067
04.07.2008 11.07.2008 7 1 296 1 506 1 717
04.07.2008 18.07.2008 14 2 230 2 455 2 679
06.07.2008 13.07.2008 7 1 358 1 575 1 792
06.07.2008 20.07.2008 14 2 304 2 540 2 777
10.07.2008 21.07.2008 11 1 920 2 147 2 374
11.07.2008 18.07.2008 7 1 359 1 571 1 784
11.07.2008 25.07.2008 14 2 302 2 528 2 755
13.07.2008 20.07.2008 7 1 358 1 575 1 792
13.07.2008 27.07.2008 14 2 304 2 540 2 777
18.07.2008 25.07.2008 7 1 371 1 586 1 800
18.07.2008 01.08.2008 14 2 323 2 552 2 780
20.07.2008 27.07.2008 7 1 371 1 589 1 808
20.07.2008 03.08.2008 14 2 326 2 564 2 803
21.07.2008 31.07.2008 10 1 802 2 031 2 259
25.07.2008 01.08.2008 7 1 371 1 586 1 800
25.07.2008 08.08.2008 14 2 323 2 552 2 780
27.07.2008 03.08.2008 7 1 371 1 589 1 808
27.07.2008 10.08.2008 14 2 326 2 564 2 803
31.07.2008 11.08.2008 11 1 938 2 167 2 396
01.08.2008 08.08.2008 7 1 371 1 586 1 800
01.08.2008 15.08.2008 14 2 323 2 552 2 780
03.08.2008 10.08.2008 7 1 371 1 589 1 808
03.08.2008 17.08.2008 14 2 326 2 564 2 803
08.08.2008 15.08.2008 7 1 371 1 586 1 800
08.08.2008 22.08.2008 14 2 323 2 552 2 780
10.08.2008 17.08.2008 7 1 371 1 589 1 808
10.08.2008 24.08.2008 14 2 326 2 564 2 803
11.08.2008 21.08.2008 10 1 802 2 031 2 259
15.08.2008 22.08.2008 7 1 371 1 586 1 800
15.08.2008 29.08.2008 14 2 323 2 552 2 780
17.08.2008 24.08.2008 7 1 371 1 589 1 808
17.08.2008 31.08.2008 14 2 326 2 564 2 803
21.08.2008 01.09.2008 11 1 938 2 167 2 396
22.08.2008 29.08.2008 7 1 371 1 586 1 800
22.08.2008 05.09.2008 14 2 189 2 409 2 630
24.08.2008 31.08.2008 7 1 383 1 604 1 825
29.08.2008 05.09.2008 7 1 245 1 456 1 667
29.08.2008 12.09.2008 14 1 994 2 212 2 431
05.09.2008 12.09.2008 7 1 159 1 368 1 576
05.09.2008 19.09.2008 14 1 883 2 097 2 312
12.09.2008 19.09.2008 7 1 125 1 325 1 524
12.09.2008 26.09.2008 14 1 724 1 933 2 142
19.09.2008 26.09.2008 7 978 1 178 1 377
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен