MARTINEZ 4* BB apart 2 pax Park Lux / Созопол /
Дата от Дата до * APP 2 PAX APP 3 PAX APP 4 PAX APP 5 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 978 1 178 1 377 1 848
06.06.2008 20.06.2008 14 1 678 1 884 2 091 2 795
13.06.2008 20.06.2008 7 1 095 1 294 1 493 1 965
13.06.2008 27.06.2008 14 1 840 2 046 2 253 2 957
20.06.2008 27.06.2008 7 1 164 1 371 1 578 2 052
20.06.2008 04.07.2008 14 1 916 2 130 2 345 3 053
27.06.2008 04.07.2008 7 1 175 1 384 1 593 2 069
27.06.2008 11.07.2008 14 2 058 2 274 2 491 3 204
30.06.2008 10.07.2008 10 1 642 1 866 2 091 2 674
04.07.2008 11.07.2008 7 1 312 1 523 1 734 2 213
04.07.2008 18.07.2008 14 2 264 2 488 2 713 3 430
06.07.2008 13.07.2008 7 1 375 1 592 1 808 2 287
06.07.2008 20.07.2008 14 2 337 2 574 2 810 3 528
10.07.2008 21.07.2008 11 1 947 2 174 2 401 3 022
11.07.2008 18.07.2008 7 1 375 1 588 1 801 2 282
11.07.2008 25.07.2008 14 2 335 2 562 2 788 3 511
13.07.2008 20.07.2008 7 1 375 1 592 1 808 2 287
13.07.2008 27.07.2008 14 2 337 2 574 2 810 3 528
18.07.2008 25.07.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
18.07.2008 01.08.2008 14 2 357 2 586 2 814 3 541
20.07.2008 27.07.2008 7 1 388 1 606 1 825 2 306
20.07.2008 03.08.2008 14 2 359 2 598 2 836 3 559
21.07.2008 31.07.2008 10 1 827 2 055 2 284 2 873
25.07.2008 01.08.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
25.07.2008 08.08.2008 14 2 357 2 586 2 814 3 541
27.07.2008 03.08.2008 7 1 388 1 606 1 825 2 306
27.07.2008 10.08.2008 14 2 359 2 598 2 836 3 559
31.07.2008 11.08.2008 11 1 965 2 194 2 423 3 048
01.08.2008 08.08.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
01.08.2008 15.08.2008 14 2 357 2 586 2 814 3 541
03.08.2008 10.08.2008 7 1 388 1 606 1 825 2 306
03.08.2008 17.08.2008 14 2 359 2 598 2 836 3 559
08.08.2008 15.08.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
08.08.2008 22.08.2008 14 2 357 2 586 2 814 3 541
10.08.2008 17.08.2008 7 1 388 1 606 1 825 2 306
10.08.2008 24.08.2008 14 2 359 2 598 2 836 3 559
11.08.2008 21.08.2008 10 1 827 2 055 2 284 2 873
15.08.2008 22.08.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
15.08.2008 29.08.2008 14 2 357 2 586 2 814 3 541
17.08.2008 24.08.2008 7 1 388 1 606 1 825 2 306
17.08.2008 31.08.2008 14 2 359 2 598 2 836 3 559
21.08.2008 01.09.2008 11 1 965 2 194 2 423 3 048
22.08.2008 29.08.2008 7 1 388 1 603 1 817 2 300
22.08.2008 05.09.2008 14 2 222 2 443 2 664 3 386
24.08.2008 31.08.2008 7 1 400 1 621 1 842 2 325
29.08.2008 05.09.2008 7 1 262 1 473 1 684 2 162
29.08.2008 12.09.2008 14 2 027 2 246 2 464 3 182
05.09.2008 12.09.2008 7 1 175 1 384 1 593 2 069
05.09.2008 19.09.2008 14 1 916 2 130 2 345 3 053
12.09.2008 19.09.2008 7 1 142 1 341 1 540 2 012
12.09.2008 26.09.2008 14 1 764 1 973 2 181 2 890
19.09.2008 26.09.2008 7 1 002 1 201 1 400 1 872
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен