MARTINEZ 4* BB apart 2 pax Park / Созопол /
Дата от Дата до * APP 2 PAX APP 3 PAX APP 4 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 913 1 112 1 311
06.06.2008 20.06.2008 14 1 554 1 761 1 967
13.06.2008 20.06.2008 7 1 036 1 235 1 434
13.06.2008 27.06.2008 14 1 724 1 931 2 137
20.06.2008 27.06.2008 7 1 107 1 314 1 520
20.06.2008 04.07.2008 14 1 801 2 016 2 230
27.06.2008 04.07.2008 7 1 117 1 326 1 535
27.06.2008 11.07.2008 14 1 942 2 159 2 375
30.06.2008 10.07.2008 10 1 558 1 782 2 007
04.07.2008 11.07.2008 7 1 254 1 464 1 675
04.07.2008 18.07.2008 14 2 147 2 372 2 596
06.07.2008 13.07.2008 7 1 316 1 533 1 750
06.07.2008 20.07.2008 14 2 221 2 457 2 694
10.07.2008 21.07.2008 11 1 853 2 080 2 307
11.07.2008 18.07.2008 7 1 316 1 529 1 741
11.07.2008 25.07.2008 14 2 218 2 444 2 671
13.07.2008 20.07.2008 7 1 316 1 533 1 750
13.07.2008 27.07.2008 14 2 221 2 457 2 694
18.07.2008 25.07.2008 7 1 328 1 543 1 757
18.07.2008 01.08.2008 14 2 238 2 467 2 695
20.07.2008 27.07.2008 7 1 328 1 547 1 766
20.07.2008 03.08.2008 14 2 242 2 480 2 719
21.07.2008 31.07.2008 10 1 741 1 969 2 198
25.07.2008 01.08.2008 7 1 328 1 543 1 757
25.07.2008 08.08.2008 14 2 238 2 467 2 695
27.07.2008 03.08.2008 7 1 328 1 547 1 766
27.07.2008 10.08.2008 14 2 242 2 480 2 719
31.07.2008 11.08.2008 11 1 870 2 099 2 329
01.08.2008 08.08.2008 7 1 328 1 543 1 757
01.08.2008 15.08.2008 14 2 238 2 467 2 695
03.08.2008 10.08.2008 7 1 328 1 547 1 766
03.08.2008 17.08.2008 14 2 242 2 480 2 719
08.08.2008 15.08.2008 7 1 328 1 543 1 757
08.08.2008 22.08.2008 14 2 238 2 467 2 695
10.08.2008 17.08.2008 7 1 328 1 547 1 766
10.08.2008 24.08.2008 14 2 242 2 480 2 719
11.08.2008 21.08.2008 10 1 741 1 969 2 198
15.08.2008 22.08.2008 7 1 328 1 543 1 757
15.08.2008 29.08.2008 14 2 238 2 467 2 695
17.08.2008 24.08.2008 7 1 328 1 547 1 766
17.08.2008 31.08.2008 14 2 242 2 480 2 719
21.08.2008 01.09.2008 11 1 870 2 099 2 329
22.08.2008 29.08.2008 7 1 328 1 543 1 757
22.08.2008 05.09.2008 14 2 105 2 325 2 546
24.08.2008 31.08.2008 7 1 340 1 561 1 782
29.08.2008 05.09.2008 7 1 203 1 414 1 625
29.08.2008 12.09.2008 14 1 911 2 129 2 348
05.09.2008 12.09.2008 7 1 117 1 326 1 535
05.09.2008 19.09.2008 14 1 801 2 016 2 230
12.09.2008 19.09.2008 7 1 085 1 284 1 483
12.09.2008 26.09.2008 14 1 643 1 851 2 060
19.09.2008 26.09.2008 7 938 1 137 1 336
1 линия, 30 метров до пляжа / 12 Studio, 107 Ap2pax, 11 Ap4pax
Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Бильярд
Настольный теннис, Мини гольф
Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Массаж
BB, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен