LAGUNA BEACH 4* RO Studio / Созопол / Дети: 2-12
Дата от Дата до * STUDIO 2 PAX STUDIO 3 PAX STUDIO 2+1 PAX
06.06.2008 13.06.2008 7 725 1 055 924
06.06.2008 20.06.2008 14 1 159 1 664 1 366
13.06.2008 20.06.2008 7 824 1 194 1 024
13.06.2008 27.06.2008 14 1 297 1 856 1 503
20.06.2008 27.06.2008 7 884 1 279 1 091
20.06.2008 04.07.2008 14 1 360 1 947 1 575
27.06.2008 04.07.2008 7 892 1 291 1 101
27.06.2008 11.07.2008 14 1 508 2 154 1 724
30.06.2008 10.07.2008 10 1 247 1 791 1 472
04.07.2008 11.07.2008 7 1 038 1 495 1 248
04.07.2008 18.07.2008 14 1 692 2 413 1 916
06.07.2008 13.07.2008 7 1 072 1 545 1 289
06.07.2008 20.07.2008 14 1 738 2 481 1 975
10.07.2008 21.07.2008 11 1 467 2 099 1 694
11.07.2008 18.07.2008 7 1 070 1 541 1 283
11.07.2008 25.07.2008 14 1 730 2 468 1 957
13.07.2008 20.07.2008 7 1 072 1 545 1 289
13.07.2008 27.07.2008 14 1 738 2 481 1 975
18.07.2008 25.07.2008 7 1 080 1 555 1 295
18.07.2008 01.08.2008 14 1 746 2 491 1 975
20.07.2008 27.07.2008 7 1 082 1 559 1 301
20.07.2008 03.08.2008 14 1 754 2 504 1 993
21.07.2008 31.07.2008 10 1 386 1 987 1 615
25.07.2008 01.08.2008 7 1 080 1 555 1 295
25.07.2008 08.08.2008 14 1 746 2 491 1 975
27.07.2008 03.08.2008 7 1 082 1 559 1 301
27.07.2008 10.08.2008 14 1 754 2 504 1 993
31.07.2008 11.08.2008 11 1 480 2 118 1 710
01.08.2008 08.08.2008 7 1 080 1 555 1 295
01.08.2008 15.08.2008 14 1 746 2 491 1 975
03.08.2008 10.08.2008 7 1 082 1 559 1 301
03.08.2008 17.08.2008 14 1 754 2 504 1 993
08.08.2008 15.08.2008 7 1 080 1 555 1 295
08.08.2008 22.08.2008 14 1 746 2 491 1 975
10.08.2008 17.08.2008 7 1 082 1 559 1 301
10.08.2008 24.08.2008 14 1 754 2 504 1 993
11.08.2008 21.08.2008 10 1 386 1 987 1 615
15.08.2008 22.08.2008 7 1 080 1 555 1 295
15.08.2008 29.08.2008 14 1 677 2 394 1 906
17.08.2008 24.08.2008 7 1 082 1 559 1 301
17.08.2008 31.08.2008 14 1 640 2 344 1 879
21.08.2008 01.09.2008 11 1 341 1 923 1 570
22.08.2008 29.08.2008 7 1 010 1 457 1 225
22.08.2008 05.09.2008 14 1 490 2 130 1 711
24.08.2008 31.08.2008 7 976 1 411 1 197
29.08.2008 05.09.2008 7 901 1 303 1 112
29.08.2008 12.09.2008 14 1 265 1 814 1 483
05.09.2008 12.09.2008 7 771 1 121 980
05.09.2008 19.09.2008 14 1 103 1 586 1 317
12.09.2008 19.09.2008 7 725 1 055 924
12.09.2008 26.09.2008 14 1 071 1 541 1 280
19.09.2008 26.09.2008 7 725 1 055 924
1 линия, 0 метров до пляжа / 46 Dbl, 50 Ap2pax, 10 Ap4pax, 21 Studio
Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Рестораны, Бары, Скай бар
Ночной клуб, Электронные игры, Интернет-клуб
Теннисный корт, Настольный теннис
Конференц-зал
SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж
RO, бассейн
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен