| LAGUNA BEACH 4* RO apart 4 pax / Созопол / Дети: 2-12 | ||||||||
| Дата от | Дата до | * | APP 4 PAX | APP 4+1 PAX | APP 5 PAX | APP 4+2 PAX | APP 5+1 PAX | APP 6 PAX |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 1 337 | 1 572 | 1 675 | 1 767 | 1 870 | 1 973 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 991 | 2 226 | 2 455 | 2 429 | 2 659 | 2 888 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 1 465 | 1 700 | 1 829 | 1 896 | 2 024 | 2 153 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 2 169 | 2 404 | 2 669 | 2 607 | 2 872 | 3 137 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 1 546 | 1 781 | 1 921 | 1 985 | 2 125 | 2 265 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 2 257 | 2 492 | 2 769 | 2 703 | 2 980 | 3 258 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 559 | 1 794 | 1 935 | 1 999 | 2 140 | 2 282 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 2 573 | 2 808 | 3 147 | 3 021 | 3 360 | 3 700 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 2 170 | 2 405 | 2 659 | 2 626 | 2 880 | 3 134 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 873 | 2 108 | 2 312 | 2 316 | 2 519 | 2 722 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 2 962 | 3 197 | 3 610 | 3 418 | 3 831 | 4 244 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 942 | 2 177 | 2 390 | 2 390 | 2 603 | 2 817 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 3 048 | 3 283 | 3 706 | 3 515 | 3 938 | 4 361 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 2 598 | 2 833 | 3 171 | 3 056 | 3 394 | 3 733 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 939 | 2 174 | 2 390 | 2 383 | 2 599 | 2 814 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 3 038 | 3 273 | 3 700 | 3 496 | 3 923 | 4 349 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 942 | 2 177 | 2 390 | 2 390 | 2 603 | 2 817 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 3 048 | 3 283 | 3 706 | 3 515 | 3 938 | 4 361 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 955 | 2 190 | 2 407 | 2 401 | 2 618 | 2 836 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 3 064 | 3 299 | 3 730 | 3 524 | 3 955 | 4 385 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 958 | 2 193 | 2 408 | 2 408 | 2 623 | 2 838 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 3 074 | 3 309 | 3 736 | 3 544 | 3 971 | 4 397 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 2 462 | 2 697 | 3 008 | 2 922 | 3 233 | 3 543 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 955 | 2 190 | 2 407 | 2 401 | 2 618 | 2 836 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 3 064 | 3 299 | 3 730 | 3 524 | 3 955 | 4 385 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 958 | 2 193 | 2 408 | 2 408 | 2 623 | 2 838 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 3 074 | 3 309 | 3 736 | 3 544 | 3 971 | 4 397 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 2 619 | 2 854 | 3 196 | 3 080 | 3 421 | 3 763 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 955 | 2 190 | 2 407 | 2 401 | 2 618 | 2 836 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 3 064 | 3 299 | 3 730 | 3 524 | 3 955 | 4 385 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 958 | 2 193 | 2 408 | 2 408 | 2 623 | 2 838 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 3 074 | 3 309 | 3 736 | 3 544 | 3 971 | 4 397 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 955 | 2 190 | 2 407 | 2 401 | 2 618 | 2 836 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 3 064 | 3 299 | 3 730 | 3 524 | 3 955 | 4 385 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 958 | 2 193 | 2 408 | 2 408 | 2 623 | 2 838 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 3 074 | 3 309 | 3 736 | 3 544 | 3 971 | 4 397 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 2 462 | 2 697 | 3 008 | 2 922 | 3 233 | 3 543 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 955 | 2 190 | 2 407 | 2 401 | 2 618 | 2 836 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 2 911 | 3 146 | 3 547 | 3 371 | 3 772 | 4 172 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 958 | 2 193 | 2 408 | 2 408 | 2 623 | 2 838 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 2 822 | 3 057 | 3 433 | 3 292 | 3 668 | 4 045 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 2 311 | 2 546 | 2 826 | 2 772 | 3 052 | 3 331 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 801 | 2 036 | 2 223 | 2 247 | 2 434 | 2 620 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 2 516 | 2 751 | 3 077 | 2 968 | 3 294 | 3 620 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 717 | 1 952 | 2 118 | 2 169 | 2 335 | 2 501 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 571 | 1 806 | 1 949 | 2 013 | 2 156 | 2 299 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 2 138 | 2 373 | 2 625 | 2 588 | 2 840 | 3 091 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 1 402 | 1 637 | 1 747 | 1 842 | 1 952 | 2 062 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 923 | 2 158 | 2 369 | 2 369 | 2 580 | 2 791 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 1 337 | 1 572 | 1 675 | 1 767 | 1 870 | 1 973 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 880 | 2 115 | 2 321 | 2 320 | 2 526 | 2 731 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 1 337 | 1 572 | 1 675 | 1 767 | 1 870 | 1 973 |
| 1 линия, 0 метров до пляжа / 46 Dbl, 50 Ap2pax, 10 Ap4pax, 21 Studio | |
| В отеле: | Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Скай бар |
| Ближе к вечеру: | Ночной клуб, Электронные игры, Интернет-клуб |
| Спорт: | Теннисный корт, Настольный теннис |
| Ближе к делу: | Конференц-зал |
| Ближе к телу: | SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж |
| В цену включено: | RO, бассейн |
| Dbl / 32 кв.м / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Studio / 41 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap2pax / 60 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap4pax / 110 кв.м. / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |