| LAGUNA BEACH 4* BB Dbl / Созопол / Дети: 2-12 | |||||||
| Дата от | Дата до | * | DBL | SGL | TRP | SGL+A | DBL+A |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 711 | 516 | 1 035 | 631 | 907 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 144 | 941 | 1 642 | 960 | 1 347 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 816 | 621 | 1 182 | 710 | 1 012 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 248 | 1 045 | 1 788 | 1 038 | 1 451 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 836 | 633 | 1 211 | 729 | 1 039 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 272 | 1 061 | 1 822 | 1 059 | 1 483 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 844 | 639 | 1 222 | 736 | 1 049 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 390 | 1 177 | 1 988 | 1 149 | 1 603 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 152 | 932 | 1 657 | 975 | 1 373 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 960 | 752 | 1 385 | 823 | 1 167 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 565 | 1 344 | 2 234 | 1 284 | 1 785 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 015 | 802 | 1 463 | 868 | 1 228 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 631 | 1 398 | 2 330 | 1 340 | 1 864 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 380 | 1 156 | 1 976 | 1 147 | 1 603 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 012 | 803 | 1 459 | 864 | 1 221 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 622 | 1 400 | 2 316 | 1 328 | 1 845 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 015 | 802 | 1 463 | 868 | 1 228 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 631 | 1 398 | 2 330 | 1 340 | 1 864 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 021 | 810 | 1 472 | 872 | 1 232 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 637 | 1 412 | 2 337 | 1 341 | 1 862 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 024 | 809 | 1 477 | 876 | 1 239 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 646 | 1 412 | 2 352 | 1 352 | 1 881 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 306 | 1 081 | 1 873 | 1 092 | 1 531 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 021 | 810 | 1 472 | 872 | 1 232 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 637 | 1 412 | 2 337 | 1 341 | 1 862 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 024 | 809 | 1 477 | 876 | 1 239 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 646 | 1 412 | 2 352 | 1 352 | 1 881 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 392 | 1 167 | 1 994 | 1 157 | 1 618 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 021 | 810 | 1 472 | 872 | 1 232 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 637 | 1 412 | 2 337 | 1 341 | 1 862 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 024 | 809 | 1 477 | 876 | 1 239 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 646 | 1 412 | 2 352 | 1 352 | 1 881 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 021 | 810 | 1 472 | 872 | 1 232 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 637 | 1 412 | 2 337 | 1 341 | 1 862 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 024 | 809 | 1 477 | 876 | 1 239 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 646 | 1 412 | 2 352 | 1 352 | 1 881 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 306 | 1 081 | 1 873 | 1 092 | 1 531 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 021 | 810 | 1 472 | 872 | 1 232 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 550 | 1 325 | 2 215 | 1 275 | 1 775 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 024 | 809 | 1 477 | 876 | 1 239 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 517 | 1 282 | 2 170 | 1 255 | 1 752 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 238 | 1 013 | 1 779 | 1 042 | 1 464 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 933 | 722 | 1 349 | 806 | 1 144 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 373 | 1 156 | 1 965 | 1 138 | 1 590 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 902 | 685 | 1 305 | 785 | 1 119 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 852 | 644 | 1 233 | 742 | 1 059 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 146 | 931 | 1 647 | 967 | 1 361 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 694 | 489 | 1 012 | 623 | 899 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 978 | 767 | 1 411 | 839 | 1 189 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 669 | 474 | 976 | 600 | 865 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 966 | 761 | 1 393 | 827 | 1 171 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 669 | 474 | 976 | 600 | 865 |
| 1 линия, 0 метров до пляжа / 46 Dbl, 50 Ap2pax, 10 Ap4pax, 21 Studio | |
| В отеле: | Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Скай бар |
| Ближе к вечеру: | Ночной клуб, Электронные игры, Интернет-клуб |
| Спорт: | Теннисный корт, Настольный теннис |
| Ближе к делу: | Конференц-зал |
| Ближе к телу: | SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж |
| В цену включено: | RO, бассейн |
| Dbl / 32 кв.м / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Studio / 41 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap2pax / 60 кв.м. / | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap4pax / 110 кв.м. / | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |