| COMPASS 3* RO Dbl / Созопол / Дети: 2-12 | |||||
| Дата от | Дата до | * | DBL | SGL | STUDIO 3 PAX |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 490 | 294 | 750 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 605 | 402 | 957 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 494 | 299 | 774 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 614 | 410 | 997 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 514 | 311 | 817 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 652 | 441 | 1 052 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 537 | 332 | 835 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 700 | 487 | 1 087 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 652 | 431 | 995 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 566 | 359 | 857 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 775 | 554 | 1 146 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 588 | 374 | 880 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 808 | 576 | 1 186 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 735 | 512 | 1 068 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 605 | 396 | 882 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 816 | 593 | 1 173 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 612 | 398 | 892 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 832 | 599 | 1 198 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 824 | 599 | 1 184 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 617 | 402 | 900 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 840 | 605 | 1 209 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 719 | 494 | 1 042 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 824 | 599 | 1 184 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 617 | 402 | 900 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 840 | 605 | 1 209 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 747 | 522 | 1 080 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 824 | 599 | 1 184 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 617 | 402 | 900 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 840 | 605 | 1 209 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 824 | 599 | 1 184 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 617 | 402 | 900 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 840 | 605 | 1 209 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 719 | 494 | 1 042 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 824 | 599 | 1 184 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 617 | 402 | 900 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 840 | 605 | 1 209 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 747 | 522 | 1 080 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 611 | 400 | 890 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 761 | 544 | 1 131 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 623 | 406 | 908 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 556 | 349 | 850 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 679 | 464 | 1 079 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 519 | 314 | 824 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 635 | 424 | 1 042 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 498 | 302 | 791 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 623 | 418 | 1 024 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 498 | 302 | 791 |
| Отель расположен на первой линии. | |
| В номере: | Tелевизор , холодильник, балкон |
| В цену включено: | RO |
| Адрес: | |