GRAND HOTEL VARNA 5* BB apart 2(3) pax / св.Константин / Дети: 6-12
Дата от Дата до * app 2 pax app 3 pax app 2+1 pax app 2+2 pax app 3+1 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 127 1 535 1 507 1 886 1 885
06.06.2008 20.06.2008 14 1 951 2 606 2 544 3 138 3 142
13.06.2008 20.06.2008 7 1 201 1 637 1 600 1 998 2 004
13.06.2008 27.06.2008 14 2 081 2 786 2 708 3 334 3 350
20.06.2008 27.06.2008 7 1 257 1 714 1 670 2 082 2 093
20.06.2008 04.07.2008 14 2 137 2 863 2 778 3 418 3 439
27.06.2008 04.07.2008 7 1 281 1 747 1 702 2 122 2 133
27.06.2008 11.07.2008 14 2 211 2 959 2 872 3 533 3 553
04.07.2008 11.07.2008 7 1 327 1 805 1 760 2 192 2 202
04.07.2008 18.07.2008 14 2 444 3 250 3 163 3 883 3 895
06.07.2008 13.07.2008 7 1 394 1 889 1 844 2 293 2 301
06.07.2008 20.07.2008 14 2 511 3 334 3 247 3 982 3 993
11.07.2008 18.07.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
11.07.2008 25.07.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
13.07.2008 20.07.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
13.07.2008 27.07.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
18.07.2008 25.07.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
18.07.2008 01.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
20.07.2008 27.07.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
20.07.2008 03.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
25.07.2008 01.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
25.07.2008 08.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
27.07.2008 03.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
27.07.2008 10.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
01.08.2008 08.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
01.08.2008 15.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
03.08.2008 10.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
03.08.2008 17.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
08.08.2008 15.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
08.08.2008 22.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
10.08.2008 17.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
10.08.2008 24.08.2008 14 2 644 3 500 3 413 4 182 4 188
15.08.2008 22.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
15.08.2008 29.08.2008 14 2 544 3 375 3 288 4 032 4 042
17.08.2008 24.08.2008 7 1 528 2 057 2 012 2 495 2 498
17.08.2008 31.08.2008 14 2 478 3 292 3 205 3 932 3 945
22.08.2008 29.08.2008 7 1 428 1 931 1 886 2 344 2 351
22.08.2008 05.09.2008 14 2 268 3 026 2 941 3 614 3 633
24.08.2008 31.08.2008 7 1 360 1 847 1 802 2 243 2 253
29.08.2008 05.09.2008 7 1 281 1 749 1 705 2 129 2 141
29.08.2008 12.09.2008 14 2 058 2 751 2 673 3 287 3 306
05.09.2008 12.09.2008 7 1 225 1 672 1 635 2 045 2 052
05.09.2008 19.09.2008 14 1 927 2 571 2 509 3 091 3 096
12.09.2008 19.09.2008 7 1 150 1 570 1 542 1 933 1 932
1 линия, 200 метров до пляжа / 293 Dbl, 37 Ap2pax
В отеле: Анимация, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Паркинг
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская, Room service
Ближе к вечеру: Дискотека, Боулинг, Интернет-клуб
Спорт: Теннисный корт, Футбол
Ближе к делу: Бизнес центр, Конференц-зал
Ближе к телу: Бальнеология, SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Массаж
В цену включено: BB, бассейн.
Dbl / 45 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Фен
Ap2pax / 60 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Доплата за полупансион: 10 евро взрослый, 7,5 евро ребёнок