SIRIUS BEACH 4* AllInc DblLarge / св.Константин / Дети: 2-12
Дата от Дата до * DBL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A DBL+2A
06.06.2008 13.06.2008 7 971 1 457 827 1 168 1 313 1 513
06.06.2008 20.06.2008 14 1 647 2 471 1 342 1 859 2 165 2 381
13.06.2008 20.06.2008 7 1 053 1 579 888 1 250 1 415 1 615
13.06.2008 27.06.2008 14 1 729 2 593 1 403 1 941 2 267 2 483
20.06.2008 27.06.2008 7 1 053 1 579 888 1 250 1 415 1 615
20.06.2008 04.07.2008 14 1 729 2 593 1 403 1 941 2 267 2 483
27.06.2008 04.07.2008 7 1 073 1 610 905 1 274 1 442 1 646
27.06.2008 11.07.2008 14 1 837 2 755 1 486 2 053 2 404 2 624
04.07.2008 11.07.2008 7 1 159 1 738 970 1 361 1 550 1 756
04.07.2008 18.07.2008 14 2 012 3 017 1 617 2 228 2 623 2 842
06.07.2008 13.07.2008 7 1 209 1 814 1 008 1 412 1 613 1 819
06.07.2008 20.07.2008 14 2 062 3 092 1 654 2 278 2 685 2 905
11.07.2008 18.07.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
11.07.2008 25.07.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
13.07.2008 20.07.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
13.07.2008 27.07.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
18.07.2008 25.07.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
18.07.2008 01.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
20.07.2008 27.07.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
20.07.2008 03.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
25.07.2008 01.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
25.07.2008 08.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
27.07.2008 03.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
27.07.2008 10.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
01.08.2008 08.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
01.08.2008 15.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
03.08.2008 10.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
03.08.2008 17.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
08.08.2008 15.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
08.08.2008 22.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
10.08.2008 17.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
10.08.2008 24.08.2008 14 2 112 3 167 1 692 2 328 2 747 2 967
15.08.2008 22.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
15.08.2008 29.08.2008 14 2 037 3 055 1 636 2 253 2 654 2 873
17.08.2008 24.08.2008 7 1 260 1 889 1 046 1 462 1 676 1 882
17.08.2008 31.08.2008 14 1 987 2 980 1 598 2 203 2 591 2 811
22.08.2008 29.08.2008 7 1 184 1 776 989 1 386 1 581 1 787
22.08.2008 05.09.2008 14 1 827 2 740 1 476 2 039 2 390 2 605
24.08.2008 31.08.2008 7 1 134 1 700 952 1 336 1 518 1 724
29.08.2008 05.09.2008 7 1 076 1 614 912 1 285 1 450 1 662
29.08.2008 12.09.2008 14 1 706 2 558 1 380 1 906 2 232 2 436
05.09.2008 12.09.2008 7 1 076 1 614 912 1 285 1 450 1 662
05.09.2008 19.09.2008 14 1 706 2 558 1 380 1 906 2 232 2 436
12.09.2008 19.09.2008 7 1 076 1 614 912 1 285 1 450 1 662
1 линия, 0 метров до пляжа / 91 Dbl, 15 Sgl, 15 DblLarge, 12 Studio
В отеле:Анимация, Детский сад, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Скай бар, Room service
Ближе к вечеру: Интернет-клуб
Спорт: Волейбол, Настольный теннис
Ближе к делу: Конференц-зал
Ближе к телу: SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий
В цену включено: AllInclusive, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Dbl / 25 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
DblLarge / 30 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Studio/ 32 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен