ROMANCE SPA 4* HB DblSea / св.Константин / Дети: 2-13
Дата от Дата до * DBL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A
06.06.2008 13.06.2008 7 882 1 251 760 1 078 1 082
06.06.2008 20.06.2008 14 1 462 2 039 1 203 1 674 1 677
13.06.2008 20.06.2008 7 957 1 354 817 1 154 1 158
13.06.2008 27.06.2008 14 1 568 2 182 1 282 1 780 1 784
20.06.2008 27.06.2008 7 988 1 394 839 1 185 1 188
20.06.2008 04.07.2008 14 1 598 2 223 1 305 1 810 1 814
27.06.2008 04.07.2008 7 1 007 1 421 855 1 207 1 211
27.06.2008 11.07.2008 14 1 659 2 306 1 352 1 875 1 878
04.07.2008 11.07.2008 7 1 046 1 475 886 1 248 1 252
04.07.2008 18.07.2008 14 1 867 2 587 1 508 2 083 2 086
06.07.2008 13.07.2008 7 1 106 1 556 931 1 308 1 312
06.07.2008 20.07.2008 14 1 926 2 667 1 553 2 142 2 146
11.07.2008 18.07.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
11.07.2008 25.07.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
13.07.2008 20.07.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
13.07.2008 27.07.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
18.07.2008 25.07.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
18.07.2008 01.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
20.07.2008 27.07.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
20.07.2008 03.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
25.07.2008 01.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
25.07.2008 08.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
27.07.2008 03.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
27.07.2008 10.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
01.08.2008 08.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
01.08.2008 15.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
03.08.2008 10.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
03.08.2008 17.08.2008 14 2 045 2 827 1 642 2 261 2 265
08.08.2008 15.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
08.08.2008 22.08.2008 14 2 015 2 787 1 619 2 231 2 235
10.08.2008 17.08.2008 7 1 226 1 718 1 021 1 428 1 432
10.08.2008 24.08.2008 14 1 956 2 707 1 572 2 172 2 175
15.08.2008 22.08.2008 7 1 196 1 677 997 1 398 1 402
15.08.2008 29.08.2008 14 1 807 2 506 1 456 2 023 2 027
17.08.2008 24.08.2008 7 1 136 1 596 951 1 338 1 342
17.08.2008 31.08.2008 14 1 748 2 426 1 410 1 964 1 967
22.08.2008 29.08.2008 7 1 016 1 434 857 1 218 1 222
22.08.2008 05.09.2008 14 1 598 2 223 1 293 1 810 1 814
24.08.2008 31.08.2008 7 1 016 1 434 857 1 218 1 222
29.08.2008 05.09.2008 7 1 011 1 429 857 1 220 1 223
29.08.2008 12.09.2008 14 1 499 2 086 1 217 1 700 1 703
05.09.2008 12.09.2008 7 935 1 327 804 1 144 1 147
05.09.2008 19.09.2008 14 1 393 1 943 1 143 1 593 1 597
12.09.2008 19.09.2008 7 905 1 286 783 1 113 1 117
3 линия, 250 метров до пляжа / 47 Dbl, 5 Sgl, 5 Ap2pax
В отеле:Анимация, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж
Поесть и попить: Рестораны, Бары
Ближе к вечеру: Бильярд, Интернет-клуб
Ближе к делу: Конференц-зал
Ближе к телу: SPA Центр, Косметический салон, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж
В цену включено: HB, бассейн, фитнес.
Dbl / 25 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Ap2pax / 35 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен