CHAIKA 3* BB apart 2 pax / св.Константин / Дети: 2-12
Дата от Дата до * app 2 pax app 3 pax app 2+1 pax app 2+2 pax app 4 pax app 3+1 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 820 1 024 1 020 1 302 1 302 1 302
06.06.2008 20.06.2008 14 1 332 1 551 1 548 1 956 1 956 1 956
13.06.2008 20.06.2008 7 890 1 094 1 090 1 400 1 400 1 400
13.06.2008 27.06.2008 14 1 402 1 621 1 618 2 054 2 054 2 054
20.06.2008 27.06.2008 7 890 1 094 1 090 1 400 1 400 1 400
20.06.2008 04.07.2008 14 1 402 1 621 1 618 2 054 2 054 2 054
27.06.2008 04.07.2008 7 907 1 114 1 111 1 427 1 427 1 427
27.06.2008 11.07.2008 14 1 429 1 652 1 649 2 093 2 093 2 093
04.07.2008 11.07.2008 7 915 1 125 1 121 1 440 1 440 1 440
04.07.2008 18.07.2008 14 1 604 1 827 1 824 2 305 2 305 2 305
06.07.2008 13.07.2008 7 966 1 175 1 172 1 502 1 502 1 502
06.07.2008 20.07.2008 14 1 654 1 877 1 873 2 366 2 366 2 366
11.07.2008 18.07.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
11.07.2008 25.07.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
13.07.2008 20.07.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
13.07.2008 27.07.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
18.07.2008 25.07.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
18.07.2008 01.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
20.07.2008 27.07.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
20.07.2008 03.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
25.07.2008 01.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
25.07.2008 08.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
27.07.2008 03.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
27.07.2008 10.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
01.08.2008 08.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
01.08.2008 15.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
03.08.2008 10.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
03.08.2008 17.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
08.08.2008 15.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
08.08.2008 22.08.2008 14 1 779 2 002 1 998 2 518 2 518 2 518
10.08.2008 17.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
10.08.2008 24.08.2008 14 1 754 1 977 1 973 2 487 2 487 2 487
15.08.2008 22.08.2008 7 1 092 1 301 1 298 1 655 1 655 1 655
15.08.2008 29.08.2008 14 1 629 1 852 1 848 2 336 2 336 2 336
17.08.2008 24.08.2008 7 1 066 1 276 1 272 1 624 1 624 1 624
17.08.2008 31.08.2008 14 1 579 1 802 1 799 2 275 2 275 2 275
22.08.2008 29.08.2008 7 940 1 150 1 146 1 471 1 471 1 471
22.08.2008 05.09.2008 14 1 427 1 646 1 642 2 084 2 084 2 084
24.08.2008 31.08.2008 7 915 1 125 1 121 1 440 1 440 1 440
29.08.2008 05.09.2008 7 913 1 129 1 125 1 447 1 447 1 447
29.08.2008 12.09.2008 14 1 344 1 551 1 548 1 962 1 962 1 962
05.09.2008 12.09.2008 7 878 1 094 1 090 1 402 1 402 1 402
05.09.2008 19.09.2008 14 1 268 1 476 1 472 1 858 1 858 1 858
12.09.2008 19.09.2008 7 837 1 053 1 049 1 343 1 343 1 343
1 линия, 150 метров до пляжа / 99 Dbl, 4 Ap2pax
В отеле:Детская площадка, Открытый бассейн, Обмен валюты, Сейф, Паркинг
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Room service
Ближе к телу: Медицинский кабинет, Массаж
В цену включено: BB, бассейн, шезлонг и зонт у бассейна, парковка
Dbl / 16 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, TV SAT, Телефон, Минибар, Балкон, Душ
Ap2pax / 35 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, TV SAT, Телефон, Холодильник, Балкон, Ванна, Душ
Доплата за полупансион: 5 евро взрослый, 2,5 евро ребёнок