SUNSET RESORT 5* BB apart 4 pax Park / Поморие /
Дата от Дата до * app 2 pax app 3 pax app 4 pax app 5 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 108 1 302 1 497 1 732
06.06.2008 20.06.2008 14 1 944 2 148 2 352 2 587
13.06.2008 20.06.2008 7 1 206 1 400 1 595 1 830
13.06.2008 27.06.2008 14 2 115 2 319 2 523 2 758
20.06.2008 27.06.2008 7 1 287 1 484 1 682 1 917
20.06.2008 04.07.2008 14 2 200 2 410 2 620 2 855
27.06.2008 04.07.2008 7 1 311 1 513 1 714 1 949
27.06.2008 11.07.2008 14 2 302 2 515 2 729 2 964
30.06.2008 10.07.2008 10 1 778 1 997 2 217 2 452
04.07.2008 11.07.2008 7 1 383 1 587 1 790 2 025
04.07.2008 18.07.2008 14 2 533 2 749 2 965 3 200
06.07.2008 13.07.2008 7 1 455 1 665 1 874 2 109
06.07.2008 20.07.2008 14 2 605 2 837 3 068 3 303
10.07.2008 21.07.2008 11 2 210 2 430 2 650 2 885
11.07.2008 18.07.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
11.07.2008 25.07.2008 14 2 683 2 899 3 115 3 350
13.07.2008 20.07.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
13.07.2008 27.07.2008 14 2 694 2 926 3 157 3 392
18.07.2008 25.07.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
18.07.2008 01.08.2008 14 2 683 2 899 3 115 3 350
20.07.2008 27.07.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
20.07.2008 03.08.2008 14 2 694 2 926 3 157 3 392
21.07.2008 31.07.2008 10 2 048 2 267 2 487 2 722
25.07.2008 01.08.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
25.07.2008 08.08.2008 14 2 683 2 899 3 115 3 350
27.07.2008 03.08.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
27.07.2008 10.08.2008 14 2 694 2 926 3 157 3 392
31.07.2008 11.08.2008 11 2 210 2 430 2 650 2 885
01.08.2008 08.08.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
01.08.2008 15.08.2008 14 2 683 2 899 3 115 3 350
03.08.2008 10.08.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
03.08.2008 17.08.2008 14 2 694 2 926 3 157 3 392
08.08.2008 15.08.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
08.08.2008 22.08.2008 14 2 683 2 899 3 115 3 350
10.08.2008 17.08.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
10.08.2008 24.08.2008 14 2 694 2 926 3 157 3 392
11.08.2008 21.08.2008 10 2 048 2 267 2 487 2 722
15.08.2008 22.08.2008 7 1 533 1 737 1 940 2 175
15.08.2008 29.08.2008 14 2 593 2 809 3 025 3 260
17.08.2008 24.08.2008 7 1 545 1 755 1 964 2 199
17.08.2008 31.08.2008 14 2 546 2 777 3 009 3 244
21.08.2008 01.09.2008 11 2 030 2 250 2 470 2 705
22.08.2008 29.08.2008 7 1 443 1 647 1 850 2 085
22.08.2008 05.09.2008 14 2 317 2 527 2 737 2 972
24.08.2008 31.08.2008 7 1 395 1 605 1 814 2 049
29.08.2008 05.09.2008 7 1 287 1 484 1 682 1 917
29.08.2008 12.09.2008 14 2 179 2 387 2 595 2 830
05.09.2008 12.09.2008 7 1 287 1 484 1 682 1 917
05.09.2008 19.09.2008 14 2 082 2 290 2 498 2 733
12.09.2008 19.09.2008 7 1 181 1 376 1 570 1 805
12.09.2008 26.09.2008 14 1 901 2 103 2 305 2 540
19.09.2008 26.09.2008 7 1 108 1 302 1 497 1 732
1 линия, 20 метров до пляжа / 321Ap2pax, 361Ap4pax, 46Ap6pax,43Studio, 6V4p
Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн,Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж
Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская
Ночной клуб, Боулинг, Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб.
Волейбол, Настольный теннис.
SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж.
Предлагается абонемент на 2 шезлонга+зонт на пляже - 25 EUR (7 дн.), 45 EUR (14 дн.),69 EUR (21 день),абонемент на 1 шезлонг+зонт на пляже на 7 дней -18 EUR.
BB, бассейн, зонт, шезлонг и полотенце у бассейна.
Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Балкон, Ванна, Душ, Фен.