| SUNSET RESORT 5* BB apart 2 pax Park / Поморие / | ||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 912 | 1 106 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 524 | 1 728 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 982 | 1 176 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 646 | 1 850 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 1 041 | 1 239 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 710 | 1 920 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 061 | 1 263 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 781 | 1 995 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 407 | 1 626 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 110 | 1 313 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 932 | 2 148 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 160 | 1 370 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 988 | 2 219 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 695 | 1 915 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 2 028 | 2 244 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 2 045 | 2 277 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 2 028 | 2 244 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 2 045 | 2 277 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 580 | 1 799 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 2 028 | 2 244 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 2 045 | 2 277 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 695 | 1 915 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 2 028 | 2 244 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 2 045 | 2 277 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 2 028 | 2 244 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 2 045 | 2 277 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 580 | 1 799 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 206 | 1 409 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 970 | 2 186 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 218 | 1 427 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 950 | 2 181 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 580 | 1 800 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 148 | 1 352 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 785 | 1 995 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 122 | 1 331 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 041 | 1 239 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 694 | 1 902 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 1 041 | 1 239 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 625 | 1 832 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 964 | 1 159 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 492 | 1 694 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 912 | 1 106 |
| 1 линия, 20 метров до пляжа / 321Ap2pax, 361Ap4pax, 46Ap6pax,43Studio, 6V4p | |
| В отеле: | Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн,Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская |
| Ближе к вечеру: | Ночной клуб, Боулинг, Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб. |
| Спорт: | Волейбол, Настольный теннис. |
| Ближе к телу: | SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж. |
| Нюансы: | Предлагается абонемент на 2 шезлонга+зонт на пляже - 25 EUR (7 дн.), 45 EUR (14 дн.),69 EUR (21 день),абонемент на 1 шезлонг+зонт на пляже на 7 дней -18 EUR. |
| В цену включено: | BB, бассейн, зонт, шезлонг и полотенце у бассейна. |
| Ap2pax / 60 кв.м./ | Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Балкон, Ванна, Душ, Фен |