| MARINA HOLIDAY CLUB 4* BB apart 4+2 pax (2 СПАЛЬНИ) / Поморие / | ||||||
| Дата от | Дата до | * | app 3 pax | app 4 pax | app 4+1 pax | app 4+2 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 951 | 1 146 | 1 381 | 1 616 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 347 | 1 551 | 1 786 | 2 021 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 951 | 1 146 | 1 381 | 1 616 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 365 | 1 569 | 1 804 | 2 039 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 979 | 1 177 | 1 412 | 1 647 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 505 | 1 714 | 1 949 | 2 184 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 105 | 1 306 | 1 541 | 1 776 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 640 | 1 854 | 2 089 | 2 324 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 379 | 1 599 | 1 834 | 2 069 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 115 | 1 319 | 1 554 | 1 789 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 740 | 1 955 | 2 190 | 2 425 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 157 | 1 367 | 1 602 | 1 837 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 801 | 2 032 | 2 267 | 2 502 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 573 | 1 793 | 2 028 | 2 263 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 824 | 2 039 | 2 274 | 2 509 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 217 | 1 427 | 1 662 | 1 897 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 860 | 2 092 | 2 327 | 2 562 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 824 | 2 039 | 2 274 | 2 509 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 217 | 1 427 | 1 662 | 1 897 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 860 | 2 092 | 2 327 | 2 562 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 499 | 1 719 | 1 954 | 2 189 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 824 | 2 039 | 2 274 | 2 509 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 217 | 1 427 | 1 662 | 1 897 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 860 | 2 092 | 2 327 | 2 562 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 585 | 1 805 | 2 040 | 2 275 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 824 | 2 039 | 2 274 | 2 509 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 217 | 1 427 | 1 662 | 1 897 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 860 | 2 092 | 2 327 | 2 562 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 824 | 2 039 | 2 274 | 2 509 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 217 | 1 427 | 1 662 | 1 897 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 848 | 2 080 | 2 315 | 2 550 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 499 | 1 719 | 1 954 | 2 189 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 199 | 1 403 | 1 638 | 1 873 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 752 | 1 967 | 2 202 | 2 437 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 205 | 1 415 | 1 650 | 1 885 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 765 | 1 997 | 2 232 | 2 467 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 477 | 1 697 | 1 932 | 2 167 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 127 | 1 331 | 1 566 | 1 801 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 551 | 1 761 | 1 996 | 2 231 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 133 | 1 343 | 1 578 | 1 813 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 014 | 1 212 | 1 447 | 1 682 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 404 | 1 611 | 1 846 | 2 081 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 962 | 1 160 | 1 395 | 1 630 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 352 | 1 559 | 1 794 | 2 029 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 951 | 1 146 | 1 381 | 1 616 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 334 | 1 536 | 1 771 | 2 006 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 951 | 1 146 | 1 381 | 1 616 |
| Новый!!! В новой части города, 100 м до пляжа | |
| В отеле: | ресторан, лобби-бар, барбекю,открытый бассейн, фитнес зал, детская площадка,обмен валюты, лифт, детский бассейн, площадка для минигольфа |
| В цену включено: | BB, бассейн |
| Ap4pax | телефон,кондиционер, душ, холодильник, кабельное/спутниковое TV, балкон, кухонный бокс |