| MARINA HOLIDAY CLUB 4* BB apart 2+2 pax (1 СПАЛЬНЯ) / Поморие / | ||||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax | app 2+2 pax | app 3+2 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 675 | 870 | 1 064 | 1 340 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 980 | 1 184 | 1 388 | 1 704 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 675 | 870 | 1 064 | 1 340 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 997 | 1 201 | 1 405 | 1 722 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 700 | 898 | 1 095 | 1 371 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 132 | 1 341 | 1 551 | 1 868 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 820 | 1 022 | 1 223 | 1 500 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 260 | 1 474 | 1 688 | 2 006 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 040 | 1 259 | 1 479 | 1 774 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 828 | 1 031 | 1 235 | 1 512 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 356 | 1 572 | 1 787 | 2 106 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 864 | 1 073 | 1 283 | 1 560 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 403 | 1 634 | 1 866 | 2 184 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 221 | 1 441 | 1 661 | 1 962 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 440 | 1 656 | 1 871 | 2 190 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 924 | 1 133 | 1 343 | 1 620 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 462 | 1 694 | 1 925 | 2 244 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 440 | 1 656 | 1 871 | 2 190 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 924 | 1 133 | 1 343 | 1 620 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 462 | 1 694 | 1 925 | 2 244 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 160 | 1 379 | 1 599 | 1 894 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 440 | 1 656 | 1 871 | 2 190 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 924 | 1 133 | 1 343 | 1 620 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 462 | 1 694 | 1 925 | 2 244 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 233 | 1 453 | 1 673 | 1 974 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 440 | 1 656 | 1 871 | 2 190 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 924 | 1 133 | 1 343 | 1 620 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 462 | 1 694 | 1 925 | 2 244 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 440 | 1 656 | 1 871 | 2 190 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 924 | 1 133 | 1 343 | 1 620 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 450 | 1 682 | 1 914 | 2 232 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 160 | 1 379 | 1 599 | 1 894 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 912 | 1 115 | 1 319 | 1 596 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 368 | 1 584 | 1 799 | 2 118 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 912 | 1 121 | 1 331 | 1 608 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 367 | 1 599 | 1 830 | 2 149 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 125 | 1 345 | 1 565 | 1 866 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 840 | 1 043 | 1 247 | 1 524 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 178 | 1 388 | 1 598 | 1 914 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 840 | 1 049 | 1 259 | 1 536 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 735 | 933 | 1 130 | 1 406 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 034 | 1 242 | 1 450 | 1 766 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 682 | 880 | 1 078 | 1 354 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 982 | 1 190 | 1 398 | 1 714 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 675 | 870 | 1 064 | 1 340 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 971 | 1 173 | 1 375 | 1 690 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 675 | 870 | 1 064 | 1 340 |
| Новый!!! В новой части города, 100 м до пляжа | |
| В отеле: | ресторан, лобби-бар, барбекю,открытый бассейн, фитнес зал, детская площадка,обмен валюты, лифт, детский бассейн, площадка для минигольфа |
| В цену включено: | BB, бассейн |
| Ap2pax | телефон, кондиционер, душ, холодильник, кабельное/спутниковое TV, балкон, кухонный бокс |