OBZOR BEACH RESORT 4* RO apart 6 pax / Обзор /
Дата от Дата до * app 5 pax app 6 pax app 7 pax app 8 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 780 1 935 2 180 2 385
06.06.2008 20.06.2008 14 2 639 2 810 3 055 3 260
13.06.2008 20.06.2008 7 2 002 2 157 2 402 2 607
13.06.2008 27.06.2008 14 2 947 3 117 3 362 3 567
20.06.2008 27.06.2008 7 2 097 2 260 2 505 2 710
20.06.2008 04.07.2008 14 3 046 3 228 3 473 3 678
27.06.2008 04.07.2008 7 2 123 2 293 2 538 2 743
27.06.2008 11.07.2008 14 3 113 3 307 3 552 3 757
30.06.2008 10.07.2008 10 2 586 2 792 3 037 3 242
04.07.2008 11.07.2008 7 2 136 2 310 2 555 2 760
04.07.2008 18.07.2008 14 3 207 3 406 3 651 3 856
06.07.2008 13.07.2008 7 2 148 2 334 2 579 2 784
06.07.2008 20.07.2008 14 3 291 3 521 3 766 3 971
10.07.2008 21.07.2008 11 2 906 3 113 3 358 3 563
11.07.2008 18.07.2008 7 2 208 2 382 2 627 2 832
11.07.2008 25.07.2008 14 3 459 3 658 3 903 4 108
13.07.2008 20.07.2008 7 2 292 2 478 2 723 2 928
13.07.2008 27.07.2008 14 3 541 3 771 4 016 4 221
18.07.2008 25.07.2008 7 2 388 2 562 2 807 3 012
18.07.2008 01.08.2008 14 3 639 3 838 4 083 4 288
20.07.2008 27.07.2008 7 2 400 2 586 2 831 3 036
20.07.2008 03.08.2008 14 3 648 3 878 4 123 4 328
21.07.2008 31.07.2008 10 2 946 3 152 3 397 3 602
25.07.2008 01.08.2008 7 2 388 2 562 2 807 3 012
25.07.2008 08.08.2008 14 3 639 3 838 4 083 4 288
27.07.2008 03.08.2008 7 2 400 2 586 2 831 3 036
27.07.2008 10.08.2008 14 3 648 3 878 4 123 4 328
31.07.2008 11.08.2008 11 3 122 3 329 3 574 3 779
01.08.2008 08.08.2008 7 2 388 2 562 2 807 3 012
01.08.2008 15.08.2008 14 3 639 3 838 4 083 4 288
03.08.2008 10.08.2008 7 2 400 2 586 2 831 3 036
03.08.2008 17.08.2008 14 3 648 3 878 4 123 4 328
08.08.2008 15.08.2008 7 2 388 2 562 2 807 3 012
08.08.2008 22.08.2008 14 3 639 3 838 4 083 4 288
10.08.2008 17.08.2008 7 2 400 2 586 2 831 3 036
10.08.2008 24.08.2008 14 3 648 3 878 4 123 4 328
11.08.2008 21.08.2008 10 2 946 3 152 3 397 3 602
15.08.2008 22.08.2008 7 2 388 2 562 2 807 3 012
15.08.2008 29.08.2008 14 3 603 3 802 4 047 4 252
17.08.2008 24.08.2008 7 2 400 2 586 2 831 3 036
17.08.2008 31.08.2008 14 3 541 3 771 4 016 4 221
21.08.2008 01.09.2008 11 2 978 3 185 3 430 3 635
22.08.2008 29.08.2008 7 2 352 2 526 2 771 2 976
22.08.2008 05.09.2008 14 3 278 3 465 3 710 3 915
24.08.2008 31.08.2008 7 2 292 2 478 2 723 2 928
29.08.2008 05.09.2008 7 2 097 2 260 2 505 2 710
29.08.2008 12.09.2008 14 3 046 3 228 3 473 3 678
05.09.2008 12.09.2008 7 2 097 2 260 2 505 2 710
05.09.2008 19.09.2008 14 2 914 3 096 3 341 3 546
12.09.2008 19.09.2008 7 1 957 2 113 2 358 2 563
12.09.2008 26.09.2008 14 2 596 2 766 3 011 3 216
19.09.2008 26.09.2008 7 1 780 1 935 2 180 2 385
1 линия, 0 метров до пляжа / 524 Ap2pax, Ap4pax, Ap6pax
В отеле: Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж, Для инвалидов
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Room service
Ближе к вечеру: Ночной клуб, Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб
Спорт: Волейбол, Настольный теннис, Футбол, Мини гольф
Ближе к делу: Бизнес центр, Конференц-зал
Ближе к телу: SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж
В цену включено: RO, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Ap2pax / 65 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Ap4pax / 85 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Ap6pax / 105 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен