OBZOR BEACH RESORT 4* RO apart 4 pax / Обзор /
Дата от Дата до * app 3 pax app 4 pax app 5 pax app 6 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 077 1 274 1 519 1 764
06.06.2008 20.06.2008 14 1 707 1 911 2 156 2 401
13.06.2008 20.06.2008 7 1 229 1 426 1 671 1 916
13.06.2008 27.06.2008 14 1 917 2 121 2 366 2 611
20.06.2008 27.06.2008 7 1 300 1 500 1 745 1 990
20.06.2008 04.07.2008 14 1 994 2 204 2 449 2 694
27.06.2008 04.07.2008 7 1 325 1 529 1 774 2 019
27.06.2008 11.07.2008 14 2 052 2 268 2 513 2 758
30.06.2008 10.07.2008 10 1 684 1 906 2 151 2 396
04.07.2008 11.07.2008 7 1 337 1 543 1 788 2 033
04.07.2008 18.07.2008 14 2 131 2 349 2 594 2 839
06.07.2008 13.07.2008 7 1 355 1 567 1 812 2 057
06.07.2008 20.07.2008 14 2 224 2 458 2 703 2 948
10.07.2008 21.07.2008 11 1 935 2 158 2 403 2 648
11.07.2008 18.07.2008 7 1 397 1 603 1 848 2 093
11.07.2008 25.07.2008 14 2 341 2 559 2 804 3 049
13.07.2008 20.07.2008 7 1 475 1 687 1 932 2 177
13.07.2008 27.07.2008 14 2 432 2 666 2 911 3 156
18.07.2008 25.07.2008 7 1 547 1 753 1 998 2 243
18.07.2008 01.08.2008 14 2 491 2 709 2 954 3 199
20.07.2008 27.07.2008 7 1 565 1 777 2 022 2 267
20.07.2008 03.08.2008 14 2 521 2 755 3 000 3 245
21.07.2008 31.07.2008 10 1 984 2 206 2 451 2 696
25.07.2008 01.08.2008 7 1 547 1 753 1 998 2 243
25.07.2008 08.08.2008 14 2 491 2 709 2 954 3 199
27.07.2008 03.08.2008 7 1 565 1 777 2 022 2 267
27.07.2008 10.08.2008 14 2 521 2 755 3 000 3 245
31.07.2008 11.08.2008 11 2 115 2 338 2 583 2 828
01.08.2008 08.08.2008 7 1 547 1 753 1 998 2 243
01.08.2008 15.08.2008 14 2 491 2 709 2 954 3 199
03.08.2008 10.08.2008 7 1 565 1 777 2 022 2 267
03.08.2008 17.08.2008 14 2 521 2 755 3 000 3 245
08.08.2008 15.08.2008 7 1 547 1 753 1 998 2 243
08.08.2008 22.08.2008 14 2 491 2 709 2 954 3 199
10.08.2008 17.08.2008 7 1 565 1 777 2 022 2 267
10.08.2008 24.08.2008 14 2 521 2 755 3 000 3 245
11.08.2008 21.08.2008 10 1 984 2 206 2 451 2 696
15.08.2008 22.08.2008 7 1 547 1 753 1 998 2 243
15.08.2008 29.08.2008 14 2 461 2 679 2 924 3 169
17.08.2008 24.08.2008 7 1 565 1 777 2 022 2 267
17.08.2008 31.08.2008 14 2 432 2 666 2 911 3 156
21.08.2008 01.09.2008 11 1 995 2 218 2 463 2 708
22.08.2008 29.08.2008 7 1 517 1 723 1 968 2 213
22.08.2008 05.09.2008 14 2 188 2 401 2 646 2 891
24.08.2008 31.08.2008 7 1 475 1 687 1 932 2 177
29.08.2008 05.09.2008 7 1 300 1 500 1 745 1 990
29.08.2008 12.09.2008 14 1 994 2 204 2 449 2 694
05.09.2008 12.09.2008 7 1 300 1 500 1 745 1 990
05.09.2008 19.09.2008 14 1 904 2 114 2 359 2 604
12.09.2008 19.09.2008 7 1 199 1 395 1 640 1 885
12.09.2008 26.09.2008 14 1 676 1 881 2 126 2 371
19.09.2008 26.09.2008 7 1 077 1 274 1 519 1 764
1 линия, 0 метров до пляжа / 524 Ap2pax, Ap4pax, Ap6pax
В отеле: Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж, Для инвалидов
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Room service
Ближе к вечеру: Ночной клуб, Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб
Спорт: Волейбол, Настольный теннис, Футбол, Мини гольф
Ближе к делу: Бизнес центр, Конференц-зал
Ближе к телу: SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж
В цену включено: RO, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Ap2pax / 65 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Ap4pax / 85 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен
Ap6pax / 105 кв.м. / Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен