RIU MIRAMAR 4* AllInc DblSeaFront / Обзор / Дети: 2-12
Дата от Дата до * DBL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A
06.06.2008 13.06.2008 7 973 1 374 828 1 169 1 173
06.06.2008 20.06.2008 14 1 694 2 350 1 373 1 898 1 902
13.06.2008 20.06.2008 7 1 127 1 582 943 1 323 1 327
13.06.2008 27.06.2008 14 1 847 2 556 1 487 2 051 2 054
20.06.2008 27.06.2008 7 1 134 1 592 950 1 334 1 337
20.06.2008 04.07.2008 14 1 858 2 573 1 499 2 068 2 072
27.06.2008 04.07.2008 7 1 155 1 623 969 1 359 1 363
27.06.2008 11.07.2008 14 1 952 2 702 1 572 2 168 2 172
30.06.2008 10.07.2008 10 1 515 2 114 1 247 1 737 1 740
04.07.2008 11.07.2008 7 1 207 1 693 1 008 1 413 1 416
04.07.2008 18.07.2008 14 2 256 3 113 1 801 2 474 2 478
06.07.2008 13.07.2008 7 1 300 1 821 1 081 1 512 1 516
06.07.2008 20.07.2008 14 2 352 3 247 1 881 2 586 2 589
10.07.2008 21.07.2008 11 2 070 2 864 1 664 2 293 2 297
11.07.2008 18.07.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
11.07.2008 25.07.2008 14 2 501 3 444 1 985 2 719 2 723
13.07.2008 20.07.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
13.07.2008 27.07.2008 14 2 513 3 465 2 002 2 747 2 751
18.07.2008 25.07.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
18.07.2008 01.08.2008 14 2 501 3 444 1 985 2 719 2 723
20.07.2008 27.07.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
20.07.2008 03.08.2008 14 2 513 3 465 2 002 2 747 2 751
21.07.2008 31.07.2008 10 1 923 2 665 1 553 2 145 2 148
25.07.2008 01.08.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
25.07.2008 08.08.2008 14 2 501 3 444 1 985 2 719 2 723
27.07.2008 03.08.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
27.07.2008 10.08.2008 14 2 513 3 465 2 002 2 747 2 751
31.07.2008 11.08.2008 11 2 070 2 864 1 664 2 293 2 297
01.08.2008 08.08.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
01.08.2008 15.08.2008 14 2 501 3 444 1 985 2 719 2 723
03.08.2008 10.08.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
03.08.2008 17.08.2008 14 2 513 3 465 2 002 2 747 2 751
08.08.2008 15.08.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
08.08.2008 22.08.2008 14 2 501 3 444 1 985 2 719 2 723
10.08.2008 17.08.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
10.08.2008 24.08.2008 14 2 513 3 465 2 002 2 747 2 751
11.08.2008 21.08.2008 10 1 923 2 665 1 553 2 145 2 148
15.08.2008 22.08.2008 7 1 452 2 024 1 192 1 658 1 661
15.08.2008 29.08.2008 14 2 460 3 389 1 954 2 678 2 682
17.08.2008 24.08.2008 7 1 464 2 042 1 204 1 676 1 679
17.08.2008 31.08.2008 14 2 392 3 302 1 911 2 626 2 630
21.08.2008 01.09.2008 11 1 907 2 643 1 542 2 130 2 133
22.08.2008 29.08.2008 7 1 411 1 968 1 161 1 617 1 620
22.08.2008 05.09.2008 14 2 114 2 920 1 692 2 326 2 330
24.08.2008 31.08.2008 7 1 341 1 876 1 112 1 553 1 557
29.08.2008 05.09.2008 7 1 134 1 592 950 1 334 1 337
29.08.2008 12.09.2008 14 1 833 2 539 1 480 2 043 2 046
05.09.2008 12.09.2008 7 1 108 1 558 931 1 308 1 312
05.09.2008 19.09.2008 14 1 655 2 299 1 346 1 865 1 868
12.09.2008 19.09.2008 7 947 1 339 809 1 144 1 147
12.09.2008 26.09.2008 14 1 491 2 076 1 220 1 695 1 698
19.09.2008 26.09.2008 7 947 1 339 809 1 144 1 147
1 линия, 0 метров до пляжа / 397 Dbl, 68 DblLarge, 25 Ap2pax, 10 Studio
В отеле: Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг,
Поесть и попить: Рестораны, Бары,
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб,
Спорт: Волейбол, Настольный теннис, Футбол,
Ближе к телу:SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж,
В цену включено: AllInclusive, бассейн, зонт, шезлонг и полотенце у бассейна, фитнес-зал.
Dbl / 25 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Dbl Large / 30 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Ap2pax / 50 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен,

Аll Inclusive
MIRAMAR 4*
В цену включено: За дополнительную плату:
  • открытый, закрытый, детский бассейны
  • лежаки и зонтики у бассейнов
  • шведский стол (завтрак, обед, ужин)
  • чай, кофе, легкие закуски, мороженое c 15.00 до 17.00
  • болгарские алкогольные и безалкогольные напитки
  • настольный теннис, дартс, бильярд
  • детская анимация (6 раз в неделю)
  • дневная анимация для взрослых
  • тематические вечера
  • лежаки и зонтики на пляже
  • импортные напитки
  • SPA-центр