RIU MIRAMAR 4* AllInc DblPark / Обзор / Дети: 2-12
Дата от Дата до * DBL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A
06.06.2008 13.06.2008 7 849 1 207 735 1 046 1 049
06.06.2008 20.06.2008 14 1 491 2 076 1 220 1 695 1 698
13.06.2008 20.06.2008 7 1 045 1 472 882 1 242 1 245
13.06.2008 27.06.2008 14 1 685 2 338 1 366 1 889 1 893
20.06.2008 27.06.2008 7 1 052 1 482 889 1 252 1 256
20.06.2008 04.07.2008 14 1 696 2 355 1 377 1 906 1 910
27.06.2008 04.07.2008 7 1 072 1 510 906 1 276 1 280
27.06.2008 11.07.2008 14 1 779 2 468 1 442 1 995 1 998
30.06.2008 10.07.2008 10 1 395 1 952 1 157 1 617 1 620
04.07.2008 11.07.2008 7 1 116 1 570 940 1 322 1 325
04.07.2008 18.07.2008 14 2 030 2 809 1 632 2 249 2 252
06.07.2008 13.07.2008 7 1 195 1 679 1 002 1 407 1 410
06.07.2008 20.07.2008 14 2 114 2 926 1 703 2 348 2 351
10.07.2008 21.07.2008 11 1 859 2 579 1 506 2 082 2 085
11.07.2008 18.07.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
11.07.2008 25.07.2008 14 2 232 3 081 1 783 2 450 2 454
13.07.2008 20.07.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
13.07.2008 27.07.2008 14 2 247 3 106 1 802 2 481 2 485
18.07.2008 25.07.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
18.07.2008 01.08.2008 14 2 232 3 081 1 783 2 450 2 454
20.07.2008 27.07.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
20.07.2008 03.08.2008 14 2 247 3 106 1 802 2 481 2 485
21.07.2008 31.07.2008 10 1 731 2 405 1 409 1 953 1 956
25.07.2008 01.08.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
25.07.2008 08.08.2008 14 2 232 3 081 1 783 2 450 2 454
27.07.2008 03.08.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
27.07.2008 10.08.2008 14 2 247 3 106 1 802 2 481 2 485
31.07.2008 11.08.2008 11 1 859 2 579 1 506 2 082 2 085
01.08.2008 08.08.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
01.08.2008 15.08.2008 14 2 232 3 081 1 783 2 450 2 454
03.08.2008 10.08.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
03.08.2008 17.08.2008 14 2 247 3 106 1 802 2 481 2 485
08.08.2008 15.08.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
08.08.2008 22.08.2008 14 2 232 3 081 1 783 2 450 2 454
10.08.2008 17.08.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
10.08.2008 24.08.2008 14 2 247 3 106 1 802 2 481 2 485
11.08.2008 21.08.2008 10 1 731 2 405 1 409 1 953 1 956
15.08.2008 22.08.2008 7 1 317 1 842 1 091 1 523 1 527
15.08.2008 29.08.2008 14 2 198 3 035 1 758 2 417 2 420
17.08.2008 24.08.2008 7 1 329 1 860 1 103 1 541 1 545
17.08.2008 31.08.2008 14 2 147 2 971 1 727 2 381 2 385
21.08.2008 01.09.2008 11 1 725 2 397 1 405 1 947 1 951
22.08.2008 29.08.2008 7 1 284 1 797 1 066 1 490 1 493
22.08.2008 05.09.2008 14 1 909 2 642 1 538 2 121 2 124
24.08.2008 31.08.2008 7 1 228 1 724 1 027 1 440 1 444
29.08.2008 05.09.2008 7 1 052 1 482 889 1 252 1 256
29.08.2008 12.09.2008 14 1 664 2 311 1 353 1 874 1 878
05.09.2008 12.09.2008 7 1 019 1 438 865 1 220 1 223
05.09.2008 19.09.2008 14 1 438 2 006 1 183 1 648 1 651
12.09.2008 19.09.2008 7 816 1 163 711 1 013 1 017
12.09.2008 26.09.2008 14 1 232 1 726 1 026 1 436 1 440
19.09.2008 26.09.2008 7 816 1 163 711 1 013 1 017
1 линия, 0 метров до пляжа / 397 Dbl, 68 DblLarge, 25 Ap2pax, 10 Studio
В отеле: Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг,
Поесть и попить: Рестораны, Бары,
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб,
Спорт: Волейбол, Настольный теннис, Футбол,
Ближе к телу:SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж,
В цену включено: AllInclusive, бассейн, зонт, шезлонг и полотенце у бассейна, фитнес-зал.
Dbl / 25 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Dbl Large / 30 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Ap2pax / 50 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен,

Аll Inclusive
MIRAMAR 4*
В цену включено: За дополнительную плату:
  • открытый, закрытый, детский бассейны
  • лежаки и зонтики у бассейнов
  • шведский стол (завтрак, обед, ужин)
  • чай, кофе, легкие закуски, мороженое c 15.00 до 17.00
  • болгарские алкогольные и безалкогольные напитки
  • настольный теннис, дартс, бильярд
  • детская анимация (6 раз в неделю)
  • дневная анимация для взрослых
  • тематические вечера
  • лежаки и зонтики на пляже
  • импортные напитки
  • SPA-центр