RIU MIRAMAR 4* AllInc DblLarge / Обзор / Дети:  2-12
Дата от Дата до * DBL TRP SGL+A SGL+2A DBL+A DBL+2A
06.06.2008 13.06.2008 7 1 005 1 418 852 1 202 1 206 1 555
06.06.2008 20.06.2008 14 1 759 2 438 1 421 1 963 1 967 2 508
13.06.2008 20.06.2008 7 1 159 1 626 968 1 356 1 360 1 748
13.06.2008 27.06.2008 14 1 911 2 644 1 536 2 116 2 119 2 699
20.06.2008 27.06.2008 7 1 166 1 637 975 1 367 1 370 1 762
20.06.2008 04.07.2008 14 1 923 2 661 1 547 2 133 2 136 2 722
27.06.2008 04.07.2008 7 1 189 1 668 994 1 393 1 396 1 795
27.06.2008 11.07.2008 14 2 031 2 808 1 631 2 247 2 250 2 857
30.06.2008 10.07.2008 10 1 563 2 178 1 283 1 785 1 788 2 290
04.07.2008 11.07.2008 7 1 252 1 755 1 042 1 458 1 462 1 869
04.07.2008 18.07.2008 14 2 419 3 333 1 924 2 637 2 641 3 283
06.07.2008 13.07.2008 7 1 370 1 915 1 134 1 582 1 586 2 007
06.07.2008 20.07.2008 14 2 537 3 497 2 020 2 771 2 775 3 437
10.07.2008 21.07.2008 11 2 255 3 113 1 803 2 478 2 481 3 057
11.07.2008 18.07.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
11.07.2008 25.07.2008 14 2 736 3 761 2 161 2 954 2 958 3 625
13.07.2008 20.07.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
13.07.2008 27.07.2008 14 2 746 3 780 2 177 2 980 2 984 3 663
18.07.2008 25.07.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
18.07.2008 01.08.2008 14 2 736 3 761 2 161 2 954 2 958 3 625
20.07.2008 27.07.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
20.07.2008 03.08.2008 14 2 746 3 780 2 177 2 980 2 984 3 663
21.07.2008 31.07.2008 10 2 091 2 891 1 679 2 313 2 317 2 860
25.07.2008 01.08.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
25.07.2008 08.08.2008 14 2 736 3 761 2 161 2 954 2 958 3 625
27.07.2008 03.08.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
27.07.2008 10.08.2008 14 2 746 3 780 2 177 2 980 2 984 3 663
31.07.2008 11.08.2008 11 2 255 3 113 1 803 2 478 2 481 3 057
01.08.2008 08.08.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
01.08.2008 15.08.2008 14 2 736 3 761 2 161 2 954 2 958 3 625
03.08.2008 10.08.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
03.08.2008 17.08.2008 14 2 746 3 780 2 177 2 980 2 984 3 663
08.08.2008 15.08.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
08.08.2008 22.08.2008 14 2 736 3 761 2 161 2 954 2 958 3 625
10.08.2008 17.08.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
10.08.2008 24.08.2008 14 2 746 3 780 2 177 2 980 2 984 3 663
11.08.2008 21.08.2008 10 2 091 2 891 1 679 2 313 2 317 2 860
15.08.2008 22.08.2008 7 1 569 2 182 1 280 1 775 1 779 2 211
15.08.2008 29.08.2008 14 2 683 3 690 2 122 2 901 2 905 3 568
17.08.2008 24.08.2008 7 1 581 2 200 1 292 1 793 1 797 2 235
17.08.2008 31.08.2008 14 2 590 3 568 2 059 2 823 2 827 3 493
21.08.2008 01.09.2008 11 2 044 2 828 1 644 2 267 2 270 2 829
22.08.2008 29.08.2008 7 1 516 2 111 1 240 1 722 1 726 2 154
22.08.2008 05.09.2008 14 2 249 3 102 1 793 2 461 2 465 3 081
24.08.2008 31.08.2008 7 1 423 1 986 1 173 1 635 1 638 2 064
29.08.2008 05.09.2008 7 1 166 1 637 975 1 367 1 370 1 762
29.08.2008 12.09.2008 14 1 897 2 627 1 528 2 108 2 111 2 690
05.09.2008 12.09.2008 7 1 141 1 602 956 1 341 1 344 1 730
05.09.2008 19.09.2008 14 1 720 2 386 1 395 1 930 1 933 2 468
12.09.2008 19.09.2008 7 980 1 383 833 1 176 1 180 1 523
12.09.2008 26.09.2008 14 1 555 2 163 1 269 1 760 1 763 2 254
19.09.2008 26.09.2008 7 980 1 383 833 1 176 1 180 1 523
1 линия, 0 метров до пляжа / 397 Dbl, 68 DblLarge, 25 Ap2pax, 10 Studio
В отеле: Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг,
Поесть и попить: Рестораны, Бары,
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб,
Спорт: Волейбол, Настольный теннис, Футбол,
Ближе к телу:SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж,
В цену включено: AllInclusive, бассейн, зонт, шезлонг и полотенце у бассейна, фитнес-зал.
Dbl / 25 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Dbl Large / 30 кв.м. / Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Душ, Фен,
Ap2pax / 50 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен,
Аll Inclusive
MIRAMAR 4*
В цену включено: За дополнительную плату:
  • открытый, закрытый, детский бассейны
  • лежаки и зонтики у бассейнов
  • шведский стол (завтрак, обед, ужин)
  • чай, кофе, легкие закуски, мороженое c 15.00 до 17.00
  • болгарские алкогольные и безалкогольные напитки
  • настольный теннис, дартс, бильярд
  • детская анимация (6 раз в неделю)
  • дневная анимация для взрослых
  • тематические вечера
  • лежаки и зонтики на пляже
  • импортные напитки
  • SPA-центр