| CASABLANCA 4* HB apart 2 pax / Обзор / Дети: 2-12 | ||||||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax | app 2+1 pax | app 2+2 pax | app 4 pax | app 3+1 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 767 | 1 115 | 968 | 1 258 | 1 455 | 1 311 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 247 | 1 788 | 1 455 | 1 869 | 2 323 | 1 993 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 881 | 1 274 | 1 081 | 1 400 | 1 660 | 1 471 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 405 | 2 009 | 1 613 | 2 066 | 2 606 | 2 214 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 934 | 1 348 | 1 137 | 1 471 | 1 756 | 1 548 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 462 | 2 090 | 1 675 | 2 146 | 2 711 | 2 300 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 951 | 1 374 | 1 159 | 1 499 | 1 789 | 1 578 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 654 | 2 360 | 1 873 | 2 395 | 3 059 | 2 576 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 334 | 1 914 | 1 560 | 2 004 | 2 486 | 2 136 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 111 | 1 598 | 1 321 | 1 702 | 2 078 | 1 804 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 934 | 2 752 | 2 156 | 2 748 | 3 563 | 2 970 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 199 | 1 722 | 1 415 | 1 820 | 2 238 | 1 934 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 2 027 | 2 885 | 2 264 | 2 888 | 3 737 | 3 119 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 714 | 2 445 | 1 940 | 2 480 | 3 169 | 2 668 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 2 047 | 2 911 | 2 269 | 2 890 | 3 768 | 3 129 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 2 064 | 2 938 | 2 301 | 2 934 | 3 804 | 3 172 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 2 047 | 2 911 | 2 269 | 2 890 | 3 768 | 3 129 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 2 064 | 2 938 | 2 301 | 2 934 | 3 804 | 3 172 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 599 | 2 284 | 1 824 | 2 335 | 2 962 | 2 506 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 2 047 | 2 911 | 2 269 | 2 890 | 3 768 | 3 129 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 2 064 | 2 938 | 2 301 | 2 934 | 3 804 | 3 172 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 714 | 2 445 | 1 940 | 2 480 | 3 169 | 2 668 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 2 047 | 2 911 | 2 269 | 2 890 | 3 768 | 3 129 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 2 064 | 2 938 | 2 301 | 2 934 | 3 804 | 3 172 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 2 047 | 2 911 | 2 269 | 2 890 | 3 768 | 3 129 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 2 064 | 2 938 | 2 301 | 2 934 | 3 804 | 3 172 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 599 | 2 284 | 1 824 | 2 335 | 2 962 | 2 506 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 225 | 1 757 | 1 434 | 1 843 | 2 282 | 1 963 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 896 | 2 699 | 2 118 | 2 701 | 3 495 | 2 917 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 237 | 1 775 | 1 452 | 1 867 | 2 306 | 1 987 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 839 | 2 623 | 2 077 | 2 653 | 3 400 | 2 857 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 449 | 2 075 | 1 675 | 2 149 | 2 693 | 2 297 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 074 | 1 546 | 1 283 | 1 654 | 2 010 | 1 751 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 586 | 2 264 | 1 802 | 2 304 | 2 935 | 2 476 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 010 | 1 458 | 1 226 | 1 584 | 1 898 | 1 670 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 934 | 1 348 | 1 137 | 1 471 | 1 756 | 1 548 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 462 | 2 090 | 1 675 | 2 146 | 2 711 | 2 300 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 934 | 1 348 | 1 137 | 1 471 | 1 756 | 1 548 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 417 | 2 027 | 1 630 | 2 089 | 2 630 | 2 237 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 881 | 1 274 | 1 081 | 1 400 | 1 660 | 1 471 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 247 | 1 788 | 1 455 | 1 869 | 2 323 | 1 993 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 767 | 1 115 | 968 | 1 258 | 1 455 | 1 311 |
| 1 линия, 100 метров до пляжа / 61 Studio, 90 Ap2pax, 13 Ap2paxLux | |||||||||||
| Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Для инвалидов | |||||||||||
| Рестораны, Бары, Room service | |||||||||||
| Интернет-клуб | |||||||||||
| Бизнес центр, Конференц-зал | |||||||||||
| Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж | |||||||||||
| HB, бассейн, зонт и шезлонг у бассeйна. | |||||||||||
| Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен | |||||||||||
| Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухо нный блок, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен | |||||||||||
| Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Кухонный блок,Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |