VIGO 4* BB App 2+2 pax / Несебр /
Дата от Дата до * app 2 pax app 3 pax app 4 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 840 1 039 1 238
06.06.2008 20.06.2008 14 1 368 1 575 1 781
13.06.2008 20.06.2008 7 921 1 120 1 319
13.06.2008 27.06.2008 14 1 481 1 688 1 895
20.06.2008 27.06.2008 7 961 1 164 1 366
20.06.2008 04.07.2008 14 1 525 1 738 1 950
27.06.2008 04.07.2008 7 979 1 186 1 392
27.06.2008 11.07.2008 14 1 791 2 009 2 227
30.06.2008 10.07.2008 10 1 451 1 676 1 900
04.07.2008 11.07.2008 7 1 212 1 420 1 628
04.07.2008 18.07.2008 14 2 068 2 288 2 509
06.07.2008 13.07.2008 7 1 261 1 475 1 690
06.07.2008 20.07.2008 14 2 121 2 357 2 594
10.07.2008 21.07.2008 11 1 757 1 982 2 207
11.07.2008 18.07.2008 7 1 249 1 457 1 666
11.07.2008 25.07.2008 14 2 105 2 325 2 546
13.07.2008 20.07.2008 7 1 261 1 475 1 690
13.07.2008 27.07.2008 14 2 121 2 357 2 594
18.07.2008 25.07.2008 7 1 249 1 457 1 666
18.07.2008 01.08.2008 14 2 105 2 325 2 546
20.07.2008 27.07.2008 7 1 261 1 475 1 690
20.07.2008 03.08.2008 14 2 121 2 357 2 594
21.07.2008 31.07.2008 10 1 637 1 862 2 086
25.07.2008 01.08.2008 7 1 249 1 457 1 666
25.07.2008 08.08.2008 14 2 105 2 325 2 546
27.07.2008 03.08.2008 7 1 261 1 475 1 690
27.07.2008 10.08.2008 14 2 121 2 357 2 594
31.07.2008 11.08.2008 11 1 757 1 982 2 207
01.08.2008 08.08.2008 7 1 249 1 457 1 666
01.08.2008 15.08.2008 14 2 105 2 325 2 546
03.08.2008 10.08.2008 7 1 261 1 475 1 690
03.08.2008 17.08.2008 14 2 121 2 357 2 594
08.08.2008 15.08.2008 7 1 249 1 457 1 666
08.08.2008 22.08.2008 14 2 105 2 325 2 546
10.08.2008 17.08.2008 7 1 261 1 475 1 690
10.08.2008 24.08.2008 14 2 121 2 357 2 594
11.08.2008 21.08.2008 10 1 637 1 862 2 086
15.08.2008 22.08.2008 7 1 249 1 457 1 666
15.08.2008 29.08.2008 14 1 956 2 177 2 397
17.08.2008 24.08.2008 7 1 261 1 475 1 690
17.08.2008 31.08.2008 14 1 900 2 136 2 373
21.08.2008 01.09.2008 11 1 497 1 722 1 947
22.08.2008 29.08.2008 7 1 100 1 308 1 517
22.08.2008 05.09.2008 14 1 649 1 863 2 077
24.08.2008 31.08.2008 7 1 038 1 252 1 466
29.08.2008 05.09.2008 7 961 1 164 1 366
29.08.2008 12.09.2008 14 1 509 1 722 1 934
05.09.2008 12.09.2008 7 945 1 147 1 350
05.09.2008 19.09.2008 14 1 396 1 608 1 821
12.09.2008 19.09.2008 7 840 1 039 1 238
12.09.2008 26.09.2008 14 1 287 1 494 1 700
19.09.2008 26.09.2008 7 840 1 039 1 238
Расположен в новой части города, в 300 м от Старого города, в 200 м от южного пляжа.
Двухместный номер, Студио, Апартамент 2+2
Ресторан, Лобби-бар, Пул-бар, Открытый бассейн, Закрытый бассейн, Сауна, Джакузи, Фитнес зал,Массаж
Конференц зал
Кондиционер , спутниковое TV, Мини-бар, Душ, Фен, телефон, балкон, Сейф за доп.плату