| MARIETA PALACE 4* BB apart 2 pax / Несебр / | |||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax | app 4 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 830 | 1 025 | 1 212 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 1 319 | 1 520 | 1 715 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 871 | 1 066 | 1 253 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 1 359 | 1 561 | 1 756 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 878 | 1 076 | 1 267 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 1 371 | 1 578 | 1 779 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 895 | 1 097 | 1 291 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 1 638 | 1 852 | 2 059 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 1 340 | 1 559 | 1 772 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 134 | 1 337 | 1 534 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 1 922 | 2 138 | 2 347 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 1 642 | 1 862 | 2 075 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 1 961 | 2 177 | 2 385 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 1 961 | 2 177 | 2 385 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 1 532 | 1 751 | 1 964 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 1 961 | 2 177 | 2 385 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 1 642 | 1 862 | 2 075 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 1 961 | 2 177 | 2 385 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 1 961 | 2 177 | 2 385 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 1 978 | 2 210 | 2 434 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 1 532 | 1 751 | 1 964 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 172 | 1 376 | 1 572 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 1 846 | 2 061 | 2 270 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 184 | 1 394 | 1 596 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 1 788 | 2 020 | 2 244 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 1 412 | 1 632 | 1 845 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 057 | 1 260 | 1 457 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 1 533 | 1 743 | 1 945 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 992 | 1 202 | 1 404 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 878 | 1 076 | 1 267 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 1 371 | 1 578 | 1 779 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 878 | 1 076 | 1 267 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 1 338 | 1 546 | 1 747 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 838 | 1 033 | 1 220 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 1 270 | 1 472 | 1 667 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 814 | 1 008 | 1 196 |
| 3 линия, 500 метров до пляжа / 45 Dbl, 15 Ap2pax | |
| В отеле: | Детская площадка, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Лифт, Rent-a-car, Гараж |
| Поесть и попить: | Рестораны, Бары, Скай бар, Кафе-кондитерская, Room service |
| Ближе к вечеру: | Дискотека, Ночной клуб, Боулинг, Электронные игры, Бильярд |
| Ближе к делу: | Конференц-зал |
| Ближе к делу: | SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Фитнес, Сауна, Джакузи, Солярий, Массаж |
| Ближе к делу: | BB/HB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна, джакузи. |
| Dbl / 20 кв.м./ | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |
| Ap2pax / 35 кв.м./ | Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Минибар, Сейф, Доступ в интернет, Балкон, Душ, Фен |