| EMERALD RESORT 5* BB apart 2 pax Park / Несебр / Дети: 6-12 | ||||||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax | app 2+1 pax | app 2+2 pax | app 4 pax | app 3+1 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 1 181 | 1 556 | 1 462 | 1 743 | 1 923 | 1 833 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 2 089 | 2 647 | 2 466 | 2 842 | 3 198 | 3 020 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 1 298 | 1 672 | 1 579 | 1 860 | 2 039 | 1 949 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 2 292 | 2 849 | 2 668 | 3 044 | 3 400 | 3 222 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 1 393 | 1 770 | 1 677 | 1 961 | 2 141 | 2 051 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 2 480 | 3 044 | 2 862 | 3 244 | 3 600 | 3 422 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 512 | 1 897 | 1 802 | 2 091 | 2 274 | 2 183 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 2 768 | 3 348 | 3 161 | 3 554 | 3 921 | 3 737 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 2 185 | 2 668 | 2 533 | 2 880 | 3 145 | 3 013 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 2 394 | 2 905 | 2 756 | 3 118 | 3 408 | 3 263 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 2 216 | 2 699 | 2 564 | 2 912 | 3 176 | 3 044 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 2 394 | 2 905 | 2 756 | 3 118 | 3 408 | 3 263 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 2 216 | 2 699 | 2 564 | 2 912 | 3 176 | 3 044 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 2 919 | 3 504 | 3 315 | 3 712 | 4 082 | 3 897 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 2 927 | 3 525 | 3 338 | 3 749 | 4 116 | 3 932 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 2 394 | 2 905 | 2 756 | 3 118 | 3 408 | 3 263 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 651 | 2 039 | 1 943 | 2 236 | 2 420 | 2 328 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 2 716 | 3 285 | 3 102 | 3 488 | 3 847 | 3 668 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 663 | 2 057 | 1 961 | 2 260 | 2 444 | 2 352 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 484 | 1 861 | 1 768 | 2 052 | 2 232 | 2 142 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 2 480 | 3 044 | 2 862 | 3 244 | 3 600 | 3 422 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 1 393 | 1 770 | 1 677 | 1 961 | 2 141 | 2 051 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 2 303 | 2 867 | 2 685 | 3 068 | 3 424 | 3 246 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 1 298 | 1 672 | 1 579 | 1 860 | 2 039 | 1 949 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 2 089 | 2 647 | 2 466 | 2 842 | 3 198 | 3 020 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 1 181 | 1 556 | 1 462 | 1 743 | 1 923 | 1 833 |
| 1 линия, 200 метров до пляжа / 240 Studio, 256 Ap2pax, 111 Ap4pax, 10 Ap6pax |
| Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж, Для инвалидов |
| Рестораны, Бары, Скай бар, Room service |
| Бизнес центр, Конференц-зал |
| SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж |
| BB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна. |
| Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |