| EMERALD RESORT 5* BB apart 2 pax Lux / Несебр / Дети: 6-12 | ||||||||
| Дата от | Дата до | * | app 2 pax | app 3 pax | app 2+1 pax | app 2+2 pax | app 4 pax | app 3+1 pax |
| 06.06.2008 | 13.06.2008 | 7 | 1 378 | 1 752 | 1 658 | 1 939 | 2 119 | 2 029 |
| 06.06.2008 | 20.06.2008 | 14 | 2 496 | 3 054 | 2 873 | 3 249 | 3 605 | 3 427 |
| 13.06.2008 | 20.06.2008 | 7 | 1 513 | 1 887 | 1 794 | 2 074 | 2 254 | 2 164 |
| 13.06.2008 | 27.06.2008 | 14 | 2 731 | 3 289 | 3 107 | 3 484 | 3 840 | 3 662 |
| 20.06.2008 | 27.06.2008 | 7 | 1 621 | 1 999 | 1 906 | 2 190 | 2 369 | 2 280 |
| 20.06.2008 | 04.07.2008 | 14 | 2 950 | 3 514 | 3 333 | 3 715 | 4 071 | 3 893 |
| 27.06.2008 | 04.07.2008 | 7 | 1 763 | 2 148 | 2 052 | 2 342 | 2 525 | 2 434 |
| 27.06.2008 | 11.07.2008 | 14 | 3 293 | 3 873 | 3 687 | 4 080 | 4 446 | 4 263 |
| 30.06.2008 | 10.07.2008 | 10 | 2 575 | 3 058 | 2 923 | 3 271 | 3 535 | 3 403 |
| 04.07.2008 | 11.07.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 04.07.2008 | 18.07.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 06.07.2008 | 13.07.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 06.07.2008 | 20.07.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 10.07.2008 | 21.07.2008 | 11 | 2 830 | 3 341 | 3 192 | 3 554 | 3 844 | 3 699 |
| 11.07.2008 | 18.07.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 11.07.2008 | 25.07.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 13.07.2008 | 20.07.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 13.07.2008 | 27.07.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 18.07.2008 | 25.07.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 18.07.2008 | 01.08.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 20.07.2008 | 27.07.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 20.07.2008 | 03.08.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 21.07.2008 | 31.07.2008 | 10 | 2 612 | 3 095 | 2 960 | 3 308 | 3 572 | 3 440 |
| 25.07.2008 | 01.08.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 25.07.2008 | 08.08.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 27.07.2008 | 03.08.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 27.07.2008 | 10.08.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 31.07.2008 | 11.08.2008 | 11 | 2 830 | 3 341 | 3 192 | 3 554 | 3 844 | 3 699 |
| 01.08.2008 | 08.08.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 01.08.2008 | 15.08.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 03.08.2008 | 10.08.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 03.08.2008 | 17.08.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 08.08.2008 | 15.08.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 08.08.2008 | 22.08.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 10.08.2008 | 17.08.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 10.08.2008 | 24.08.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 11.08.2008 | 21.08.2008 | 10 | 2 612 | 3 095 | 2 960 | 3 308 | 3 572 | 3 440 |
| 15.08.2008 | 22.08.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 15.08.2008 | 29.08.2008 | 14 | 3 473 | 4 058 | 3 870 | 4 267 | 4 636 | 4 452 |
| 17.08.2008 | 24.08.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 17.08.2008 | 31.08.2008 | 14 | 3 476 | 4 074 | 3 888 | 4 299 | 4 665 | 4 482 |
| 21.08.2008 | 01.09.2008 | 11 | 2 830 | 3 341 | 3 192 | 3 554 | 3 844 | 3 699 |
| 22.08.2008 | 29.08.2008 | 7 | 1 928 | 2 316 | 2 220 | 2 513 | 2 698 | 2 605 |
| 22.08.2008 | 05.09.2008 | 14 | 3 232 | 3 801 | 3 618 | 4 004 | 4 363 | 4 183 |
| 24.08.2008 | 31.08.2008 | 7 | 1 940 | 2 334 | 2 238 | 2 537 | 2 722 | 2 629 |
| 29.08.2008 | 05.09.2008 | 7 | 1 730 | 2 107 | 2 014 | 2 298 | 2 478 | 2 388 |
| 29.08.2008 | 12.09.2008 | 14 | 2 950 | 3 514 | 3 333 | 3 715 | 4 071 | 3 893 |
| 05.09.2008 | 12.09.2008 | 7 | 1 621 | 1 999 | 1 906 | 2 190 | 2 369 | 2 280 |
| 05.09.2008 | 19.09.2008 | 14 | 2 742 | 3 306 | 3 125 | 3 507 | 3 863 | 3 685 |
| 12.09.2008 | 19.09.2008 | 7 | 1 513 | 1 887 | 1 794 | 2 074 | 2 254 | 2 164 |
| 12.09.2008 | 26.09.2008 | 14 | 2 496 | 3 054 | 2 873 | 3 249 | 3 605 | 3 427 |
| 19.09.2008 | 26.09.2008 | 7 | 1 378 | 1 752 | 1 658 | 1 939 | 2 119 | 2 029 |
| 1 линия, 200 метров до пляжа / 240 Studio, 256 Ap2pax, 111 Ap4pax, 10 Ap6pax |
| Анимация, Детский сад, Детская площадка, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж, Для инвалидов |
| Рестораны, Бары, Скай бар, Room service |
| Бизнес центр, Конференц-зал |
| SPA Центр, Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж |
| BB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна. |
| Двуспальная кровать, Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |
| Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен |