MARINA ROYAL PALACE 5* AllInc Dbl Sea / Дюны / Дети: 0-13
Дата от Дата до * DBL TRP SGL SGL+A SGL+2A DBL+A
06.06.2008 13.06.2008 7 1 372 923 1 961 1 320 1 713 1 765
06.06.2008 20.06.2008 14 2 332 1 635 3 307 2 233 2 823 2 922
13.06.2008 20.06.2008 7 1 372 923 1 961 1 320 1 713 1 765
13.06.2008 27.06.2008 14 2 429 1 700 3 443 2 325 2 934 3 038
20.06.2008 27.06.2008 7 1 477 992 2 109 1 420 1 836 1 893
20.06.2008 04.07.2008 14 2 538 1 771 3 596 2 429 3 063 3 172
27.06.2008 04.07.2008 7 1 505 1 011 2 149 1 447 1 871 1 929
27.06.2008 11.07.2008 14 2 682 1 879 3 800 2 567 3 234 3 349
30.06.2008 10.07.2008 10 2 079 1 430 2 956 1 994 2 544 2 629
04.07.2008 11.07.2008 7 1 591 1 078 2 270 1 529 1 971 2 033
04.07.2008 18.07.2008 14 2 791 1 964 3 953 2 671 3 360 3 481
06.07.2008 13.07.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
06.07.2008 20.07.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
10.07.2008 21.07.2008 11 2 308 1 603 3 277 2 212 2 808 2 904
11.07.2008 18.07.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
11.07.2008 25.07.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
13.07.2008 20.07.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
13.07.2008 27.07.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
18.07.2008 25.07.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
18.07.2008 01.08.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
20.07.2008 27.07.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
20.07.2008 03.08.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
21.07.2008 31.07.2008 10 2 139 1 478 3 040 2 051 2 613 2 701
25.07.2008 01.08.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
25.07.2008 08.08.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
27.07.2008 03.08.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
27.07.2008 10.08.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
31.07.2008 11.08.2008 11 2 308 1 603 3 277 2 212 2 808 2 904
01.08.2008 08.08.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
01.08.2008 15.08.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
03.08.2008 10.08.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
03.08.2008 17.08.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
08.08.2008 15.08.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
08.08.2008 22.08.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
10.08.2008 17.08.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
10.08.2008 24.08.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
11.08.2008 21.08.2008 10 2 139 1 478 3 040 2 051 2 613 2 701
15.08.2008 22.08.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
15.08.2008 29.08.2008 14 2 803 1 973 3 970 2 682 3 374 3 495
17.08.2008 24.08.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
17.08.2008 31.08.2008 14 2 813 1 973 3 986 2 693 3 397 3 517
21.08.2008 01.09.2008 11 2 308 1 603 3 277 2 212 2 808 2 904
22.08.2008 29.08.2008 7 1 603 1 087 2 286 1 540 1 985 2 048
22.08.2008 05.09.2008 14 2 679 1 881 3 794 2 563 3 227 3 342
24.08.2008 31.08.2008 7 1 615 1 093 2 304 1 552 2 003 2 066
29.08.2008 05.09.2008 7 1 512 1 020 2 158 1 453 1 876 1 935
29.08.2008 12.09.2008 14 2 572 1 798 3 645 2 462 3 103 3 213
05.09.2008 12.09.2008 7 1 477 992 2 109 1 420 1 836 1 893
05.09.2008 19.09.2008 14 2 482 1 734 3 518 2 376 2 999 3 105
12.09.2008 19.09.2008 7 1 414 951 2 020 1 360 1 761 1 815
12.09.2008 26.09.2008 14 2 374 1 663 3 365 2 273 2 870 2 971
19.09.2008 26.09.2008 7 1 372 923 1 961 1 320 1 713 1 765
1 линия, 50 метров до пляжа / 300 Dbl, Studio and Ap2pax
Анимация, Детский бассейн, Закрытый бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг
Рестораны, Бары, Скай бар
Ночной клуб
Теннисный корт, Стрельба из лука, Волейбол, Настольный теннис, Футбол
Конференц-зал
Косметический салон, Парикмахерская, Медицинский кабинет, Фитнес, Сауна, Джакузи, Массаж
AllInclusive, бассейны, зонт и шезлонг у бассейнов и на пляже, фитнес-зал.
Две отдельные кровати, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Холодильник, Сейф, Балкон, Ванна, Душ, Фен