FLAMINGO SUPERIOR 5* BB Studio / Албена / Дети: 2-12
Дата от Дата до * studio 2 pax studio 3 pax studio 2+1 pax studio 2+2 pax studio 4 pax studio 3+1 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 104 1 521 1 318 1 700 1 937 1 734
06.06.2008 20.06.2008 14 1 862 2 512 2 090 2 670 2 811 2 740
13.06.2008 20.06.2008 7 1 153 1 585 1 367 1 761 1 665 1 798
13.06.2008 27.06.2008 14 2 034 2 735 2 262 2 884 1 857 2 963
20.06.2008 27.06.2008 7 1 276 1 744 1 489 1 914 983 1 957
20.06.2008 04.07.2008 14 2 203 2 955 2 431 3 096 1 601 3 183
27.06.2008 04.07.2008 7 1 348 1 839 1 565 2 010 1 436 2 056
27.06.2008 11.07.2008 14 2 411 3 227 2 644 3 363 3 150 3 460
04.07.2008 11.07.2008 7 1 480 2 012 1 700 2 179 2 544 2 231
04.07.2008 18.07.2008 14 2 559 3 419 2 791 3 547 4 280 3 652
06.07.2008 13.07.2008 7 1 480 2 012 1 700 2 179 2 544 2 231
06.07.2008 20.07.2008 14 2 587 3 456 2 820 3 583 4 325 3 689
11.07.2008 18.07.2008 7 1 509 2 050 1 728 2 215 2 590 2 269
11.07.2008 25.07.2008 14 2 658 3 549 2 891 3 672 4 439 3 782
13.07.2008 20.07.2008 7 1 538 2 087 1 757 2 251 2 636 2 306
13.07.2008 27.07.2008 14 2 687 3 586 2 920 3 708 4 485 3 819
18.07.2008 25.07.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
18.07.2008 01.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
20.07.2008 27.07.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
20.07.2008 03.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
25.07.2008 01.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
25.07.2008 08.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
27.07.2008 03.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
27.07.2008 10.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
01.08.2008 08.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
01.08.2008 15.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
03.08.2008 10.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
03.08.2008 17.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
08.08.2008 15.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
08.08.2008 22.08.2008 14 2 701 3 605 2 934 3 726 4 508 3 837
10.08.2008 17.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
10.08.2008 24.08.2008 14 2 673 3 568 2 905 3 690 4 462 3 800
15.08.2008 22.08.2008 7 1 552 2 106 1 772 2 269 2 659 2 325
15.08.2008 29.08.2008 14 2 601 3 475 2 834 3 601 4 348 3 708
17.08.2008 24.08.2008 7 1 524 2 068 1 743 2 233 2 613 2 287
17.08.2008 31.08.2008 14 2 573 3 438 2 806 3 565 4 302 3 670
22.08.2008 29.08.2008 7 1 480 2 012 1 700 2 179 2 544 2 231
22.08.2008 05.09.2008 14 2 436 3 258 2 665 3 388 4 080 3 487
24.08.2008 31.08.2008 7 1 480 2 012 1 700 2 179 2 544 2 231
29.08.2008 05.09.2008 7 1 416 1 931 1 641 2 107 2 445 2 155
29.08.2008 12.09.2008 14 2 249 3 011 2 466 3 137 3 772 3 228
05.09.2008 12.09.2008 7 1 299 1 779 1 524 1 961 2 258 2 004
05.09.2008 19.09.2008 14 2 084 2 795 2 300 2 930 3 507 3 012
12.09.2008 19.09.2008 7 1 250 1 715 1 475 1 900 2 180 1 940
2 линия, /250 метров до пляжа /
В отеле:Анимация, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг, Гараж
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская, Room service
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб
В цену включено: BB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Studio /35кв.м./ Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен