FLAMINGO 4* BB Studio / Албена / Дети: 2-12
Дата от Дата до * studio 2 pax studio 3 pax studio 2+1 pax studio 2+2 pax studio 4 pax studio 3+1 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 957 1 330 1 171 1 516 1 702 1 543
06.06.2008 20.06.2008 14 1 563 2 124 1 792 2 297 2 684 2 352
13.06.2008 20.06.2008 7 1 002 1 387 1 215 1 572 1 773 1 600
13.06.2008 27.06.2008 14 1 719 2 325 1 947 2 491 2 932 2 554
20.06.2008 27.06.2008 7 1 113 1 532 1 326 1 710 1 950 1 745
20.06.2008 04.07.2008 14 1 876 2 530 2 104 2 688 3 184 2 758
27.06.2008 04.07.2008 7 1 181 1 623 1 399 1 802 2 064 1 840
27.06.2008 11.07.2008 14 2 078 2 795 2 311 2 947 3 511 3 027
04.07.2008 11.07.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
04.07.2008 18.07.2008 14 2 240 3 005 2 473 3 149 3 770 3 238
06.07.2008 13.07.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
06.07.2008 20.07.2008 14 2 283 3 061 2 515 3 202 3 838 3 293
11.07.2008 18.07.2008 7 1 356 1 850 1 575 2 023 2 344 2 069
11.07.2008 25.07.2008 14 2 390 3 200 2 623 3 336 4 010 3 432
13.07.2008 20.07.2008 7 1 399 1 906 1 618 2 077 2 413 2 125
13.07.2008 27.07.2008 14 2 433 3 255 2 665 3 390 4 078 3 488
18.07.2008 25.07.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
18.07.2008 01.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
20.07.2008 27.07.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
20.07.2008 03.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
25.07.2008 01.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
25.07.2008 08.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
27.07.2008 03.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
27.07.2008 10.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
01.08.2008 08.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
01.08.2008 15.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
03.08.2008 10.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
03.08.2008 17.08.2008 14 2 497 3 339 2 730 3 470 4 181 3 571
08.08.2008 15.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
08.08.2008 22.08.2008 14 2 454 3 283 2 687 3 416 4 112 3 516
10.08.2008 17.08.2008 7 1 464 1 990 1 683 2 158 2 517 2 209
10.08.2008 24.08.2008 14 2 411 3 227 2 644 3 363 4 044 3 460
15.08.2008 22.08.2008 7 1 420 1 934 1 640 2 104 2 448 2 153
15.08.2008 29.08.2008 14 2 304 3 088 2 537 3 229 3 873 3 321
17.08.2008 24.08.2008 7 1 377 1 878 1 596 2 050 2 379 2 097
17.08.2008 31.08.2008 14 2 261 3 033 2 494 3 176 3 804 3 265
22.08.2008 29.08.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
22.08.2008 05.09.2008 14 2 109 2 833 2 338 2 979 3 557 3 062
24.08.2008 31.08.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
29.08.2008 05.09.2008 7 1 253 1 718 1 477 1 903 2 184 1 943
29.08.2008 12.09.2008 14 1 923 2 586 2 139 2 728 3 249 2 803
05.09.2008 12.09.2008 7 1 136 1 567 1 361 1 757 1 997 1 791
05.09.2008 19.09.2008 14 1 762 2 377 1 978 2 527 2 992 2 594
12.09.2008 19.09.2008 7 1 092 1 509 1 316 1 702 1 926 1 734
2 линия, 250 метров до пляжа / 110 Dbl, 30 Sgl, 38 Ap2pax, 8 Ap4pax, 153 Stud
В отеле:Анимация, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская, Room service
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб
Спорт: Теннисный корт
Ближе к делу: Конференц-зал
Ближе к телу: Косметический салон, Парикмахерская, Фитнес, Массаж
Нюансы: Животные
В цену включено: BB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Studio /35кв.м./ Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Ap2pax / 70 кв.м./ Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Ap4pax / 90 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен