FLAMINGO 4* BB apart 2 pax / Албена / Дети: 2-12
Дата от Дата до * app 2 pax app 3 pax app 2+1 pax app 2+2 pax app 4 pax app 3+1 pax
06.06.2008 13.06.2008 7 1 064 1 468 1 277 1 649 1 872 1 681
06.06.2008 20.06.2008 14 1 757 2 375 1 985 2 539 2 994 2 604
13.06.2008 20.06.2008 7 1 089 1 501 1 302 1 681 1 913 1 714
13.06.2008 27.06.2008 14 1 847 2 492 2 075 2 651 3 137 2 721
20.06.2008 27.06.2008 7 1 153 1 585 1 367 1 761 2 016 1 798
20.06.2008 04.07.2008 14 1 946 2 621 2 174 2 775 3 296 2 849
27.06.2008 04.07.2008 7 1 211 1 661 1 428 1 839 2 111 1 878
27.06.2008 11.07.2008 14 2 108 2 833 2 341 2 984 3 559 3 066
04.07.2008 11.07.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
04.07.2008 18.07.2008 14 2 273 3 048 2 506 3 191 3 823 3 281
06.07.2008 13.07.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
06.07.2008 20.07.2008 14 2 349 3 147 2 582 3 286 3 945 3 380
11.07.2008 18.07.2008 7 1 389 1 894 1 608 2 065 2 398 2 113
11.07.2008 25.07.2008 14 2 540 3 394 2 772 3 523 4 249 3 627
13.07.2008 20.07.2008 7 1 466 1 993 1 685 2 161 2 521 2 213
13.07.2008 27.07.2008 14 2 616 3 493 2 848 3 619 4 371 3 726
18.07.2008 25.07.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
18.07.2008 01.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
20.07.2008 27.07.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
20.07.2008 03.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
25.07.2008 01.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
25.07.2008 08.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
27.07.2008 03.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
27.07.2008 10.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
01.08.2008 08.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
01.08.2008 15.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
03.08.2008 10.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
03.08.2008 17.08.2008 14 2 730 3 642 2 963 3 761 4 554 3 874
08.08.2008 15.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
08.08.2008 22.08.2008 14 2 654 3 543 2 886 3 666 4 432 3 776
10.08.2008 17.08.2008 7 1 581 2 143 1 800 2 305 2 705 2 362
10.08.2008 24.08.2008 14 2 578 3 444 2 810 3 571 4 310 3 677
15.08.2008 22.08.2008 7 1 504 2 043 1 724 2 209 2 582 2 262
15.08.2008 29.08.2008 14 2 387 3 197 2 620 3 333 4 006 3 429
17.08.2008 24.08.2008 7 1 428 1 943 1 647 2 113 2 459 2 163
17.08.2008 31.08.2008 14 2 311 3 098 2 544 3 238 3 884 3 330
22.08.2008 29.08.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
22.08.2008 05.09.2008 14 2 121 2 849 2 349 2 994 3 576 3 077
24.08.2008 31.08.2008 7 1 312 1 794 1 532 1 969 2 275 2 013
29.08.2008 05.09.2008 7 1 264 1 733 1 489 1 917 2 202 1 958
29.08.2008 12.09.2008 14 1 975 2 654 2 192 2 794 3 333 2 871
05.09.2008 12.09.2008 7 1 177 1 620 1 402 1 808 2 062 1 844
05.09.2008 19.09.2008 14 1 862 2 507 2 079 2 653 3 152 2 724
12.09.2008 19.09.2008 7 1 151 1 586 1 376 1 776 2 021 1 811
2 линия, 250 метров до пляжа / 110 Dbl, 30 Sgl, 38 Ap2pax, 8 Ap4pax, 153 Stud
В отеле:Анимация, Детская площадка, Детский бассейн, Открытый бассейн, Магазин, Обмен валюты, Сейф, Лифт, Rent-a-car, Паркинг
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская, Room service
Ближе к вечеру: Электронные игры, Бильярд, Интернет-клуб
Спорт: Теннисный корт
Ближе к делу: Конференц-зал
Ближе к телу: Косметический салон, Парикмахерская, Фитнес, Массаж
Нюансы: Животные
В цену включено: BB, бассейн, зонт и шезлонг у бассейна.
Studio /35кв.м./ Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Ap2pax / 70 кв.м./ Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен
Ap4pax / 90 кв.м. / Двуспальная кровать, Вид на море, Вид на парк, Кондиционер, TV SAT, Телефон, Радио, Минибар, Холодильник, Сейф, Кухонный блок, Доступ в интернет, Балкон, Ванна, Душ, Фен